|
|
Tweet |
|
|
|
![]() |
Termékfigyelő | ![]() |
További termékek ebben a kategóriában | ![]() |
Ajánlja az árut barátainak! | ![]() |
Aukció adatainak exportálása naptár fájlba | ![]() |
Szabálytalan aukció? Értesítsen! |
ATHENA minöségi aluminium 70ccm tuning henger készlet teljesítménynöveléshez.
| Modell | Bjcode | Baujahr | Leistung | Hubraum | Anfangfahr- gestellnr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia Compay 50 AC Custom | 2009 | 49 | |||
| Aprilia Habana 50 AC | 1999 | 2,7 PS, 2 kw | 49 | PKD0 | |
| Aprilia Habana 50 AC | 2000 | 2,7 PS, 2 kw | 49 | PKD0 | |
| Aprilia Habana 50 AC | 2001 | 2,7 PS, 2 kw | 49 | PKD0 | |
| Aprilia Habana 50 AC Cust. | 1999 | 2,7 PS, 2 kw | 49 | PK00 | |
| Aprilia Habana 50 AC Cust. | 2000 | 2,7 PS, 2 kw | 49 | PK00 | |
| Aprilia Habana 50 AC Cust. | 2001 | 2,7 PS, 2 kw | 49 | PK00 | |
| Aprilia Mojito 50 AC | 2002 | 2,7 PS, 2 kw | 49 | PKD0 | |
| Aprilia Mojito 50 AC | 2003 | 2,7 PS, 2 kw | 49 | PKD0 | |
| Aprilia Mojito 50 AC | 2004 | 2,7 PS, 2 kw | 49 | TF000 | |
| Aprilia Mojito 50 AC Cust. | 2002 | 2,7 PS, 2 kw | 49 | PK00 | |
| Aprilia Mojito 50 AC Cust. | 2003 | 2,7 PS, 2 kw | 49 | PK00 | |
| Aprilia Mojito 50 AC Cust. | 2003 | 2,7 PS, 2 kw | 49 | TFA00 | |
| Aprilia Mojito 50 AC Cust. Custom | 2005 | 2,7 PS, 2 kw | 49 | TFA00 | |
| Aprilia Mojito 50 AC Cust. Custom | 2006 | 4,3 PS, 3,2 kw | 49 | TFA00 | |
| Aprilia Mojito 50 AC Cust. Custom | 2007 | 4,3 PS, 3,2 kw | 49 | TFA00 | |
| Aprilia Mojito 50 AC Cust. Custom | 2008 | 4,3 PS, 3,2 kw | 49 | TFA00 | |
| Aprilia Mojito 50 AC Cust. Custom | 2009 | 4,3 PS, 3,2 kw | 49 | TFA00 | |
| Atala/Rizzato AT10 50 AC Byte | 1997 | 4,1 PS, 3 kw | 49 | ||
| Atala/Rizzato AT10 50 AC Byte | 1998 | 4,1 PS, 3 kw | 49 | ||
| Atala/Rizzato AT10 50 AC Byte | 1999 | 4,1 PS, 3 kw | 49 | ||
| Atala/Rizzato AT10 50 AC Byte | 2000 | 4,1 PS, 3 kw | 49 | ||
| Atala/Rizzato AT10 50 AC Byte | 2001 | 4,1 PS, 3 kw | 49 | ||
| Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker | 1996 | 4,1 PS, 3 kw | 49 | ||
| Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker | 1997 | 4,1 PS, 3 kw | 49 | ||
| Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker | 1998 | 4,1 PS, 3 kw | 49 | ||
| Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker | 1999 | 4,1 PS, 3 kw | 49 | ||
| Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker Rac. | 1996 | 4,1 PS, 3 kw | 49 | ||
| Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker Rac. | 1997 | 4,1 PS, 3 kw | 49 | ||
| Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker Rac. | 1998 | 4,1 PS, 3 kw | 49 | ||
| Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker Rac. | 1999 | 4,1 PS, 3 kw | 49 | ||
| Buffalo/Quelle AT10 50 AC Byte | 2000 | 4,1 PS, 3 kw | 49 | ||
| Buffalo/Quelle AT10 50 AC Byte | 2001 | 4,1 PS, 3 kw | 49 | ||
| Derbi Vamos 50 AC | 1993 | 4,1 PS, 3 kw | 49 | VAMOS G | |
| Derbi Vamos 50 AC | 1994 | 4,1 PS, 3 kw | 49 | VAMOS G | |
| Derbi Vamos 50 AC | 1995 | 4,1 PS, 3 kw | 49 | VAMOS G | |
| Derbi Vamos 50 AC | 1996-1997 | 4,1 PS, 3 kw | 49 | VAMOS G | |
| Derbi Vamos 50 AC FL | 1996 | 4,1 PS, 3 kw | 49 | VAMOS G | |
| Derbi Vamos 50 AC FL | 1997 | 4,1 PS, 3 kw | 49 | VAMOS G | |
| Derbi Vamos 50 AC FLN | 1996-1997 | 4,1 PS, 3 kw | 49 | VAMOS G | |
| Derbi Vamos 50 AC R | 1994 | 4,1 PS, 3 kw | 49 | VAMOS G | |
| Derbi Vamos 50 SE AC | 1997-1998 | 4,1 PS, 3 kw | 49 | VAMOS G | |
| Hyosung SB 50 Cab | 1997 | 4,1 PS, 3 kw | 49 | ||
| Hyosung SB 50 Gamma | 1998 | 4,1 PS, 3 kw | 49 | ||
| Hyosung SB 50 Gamma | 1999 | 4,1 PS, 3 kw | 49 | ||
| Italjet Formula 50 AC DD | 1995 | 4,7 PS, 3,5 kw | 49 | ZJTFRH2BS | |
| Italjet Formula 50 AC DD | 1996 | 4,7 PS, 3,5 kw | 49 | ZJTFRH2BS | |
| Italjet Formula 50 AC DD | 1997 | 4,7 PS, 3,5 kw | 49 | ZJTFRH2BS | |
| Italjet Formula 50 AC DD Race | 1996 | 4,7 PS, 3,5 kw | 49 | ZJTFRH2BS | |
| Italjet Formula 50 AC DD Sport | 1998 | 4,7 PS, 3,5 kw | 49 | ZJTFRH2BS | |
| Italjet Formula 50 AC DT | 1997-1998 | 4,7 PS, 3,5 kw | 49 | ZJTFRH2BS | |
| Italjet Formula 50 AC DT | 1999 | 4,7 PS, 3,5 kw | 49 | ZJTFRH2BS | |
| Italjet Formula 50 AC DT | 2000-2001 | 4,7 PS, 3,5 kw | 49 | ZJTFRH2BS | |
| Italjet Formula 50 AC DT | 2002 | 4,7 PS, 3,5 kw | 49 | ZJTFRH2BS | |
| Italjet Formula 50 AC DT | 2003 | 4,7 PS, 3,5 kw | 49 | ZJTFRH2BS | |
| Italjet Torpedo 50 | 1998 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49 | ZJTTR0000 | |
| Italjet Torpedo 50 | 1999 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49 | ZJTTR0000 | |
| Italjet Torpedo 50 | 2000 | 4,8 PS, 3,5 kw | 49 | TP | |
| Italjet Torpedo 50 | 2001 | 4,8 PS, 3,5 kw | 49 | TP | |
| Italjet Torpedo 50 | 2002 | 4,8 PS, 3,5 kw | 49 | TP | |
| Italjet Torpedo 50 | 2003 | 4,8 PS, 3,5 kw | 49 | TP | |
| Italjet Velocifero 50 | 1995 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49 | CS2VF10 | |
| Italjet Velocifero 50 | 1996 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49 | CS2VF10 | |
| Italjet Velocifero 50 | 1997 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49 | CS2VF10 | |
| Italjet Velocifero 50 | 1998 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49 | CS2VF10 | |
| Italjet Velocifero 50 | 1999 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49 | CS2VF10 | |
| Italjet Velocifero 50 | 2000 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49 | CS2VF10 | |
| Malaguti CR1 50 AC Crosser | 1996 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49 | ZJM43 | |
| Malaguti CR1 50 AC Crosser | 1997 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49 | ZJM43 | |
| Malaguti CR1 50 AC Crosser | 1998 | 3,8 PS, 2,8 kw | 49 | ZJM43 | |
| Malaguti CR1 50 AC Crosser | 1999 | 2,7 PS, 2 kw | 49 | ZJM43 | |
| Malaguti CR1 50 AC Crosser | 2000 | 2,7 PS, 2 kw | 49 | ZJM43 | |
| Malaguti CR1 50 AC Crosser | 2001 | 2,7 PS, 2 kw | 49 | ZJM43 | |
| Suzuki AH 50 Address | N | 1992-1993 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49 | CA1GA |
| Suzuki AH 50 Address | R | 1994-1995 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49 | CA1GA |
| Suzuki AP 50 | S | 1995-1996 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49 | CA1JA |
| Suzuki AP 50 | V | 1997 | 4,4 PS, 3,2 kw | 49 | CA1JA |
| Suzuki AP 50 | W | 1998-1999 | 4,4 PS, 3,2 kw | 49 | CA1JA |
| Suzuki AY 50 AC Katana | K1 | 2001 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49 | AA4112 |
| Suzuki AY 50 AC Katana | K2 | 2002 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49 | AA4112 |
| Suzuki AY 50 AC Katana | K3 | 2003 | 2,8 PS, 2,1 kw | 49 | AAJ111 |
| Suzuki AY 50 AC Katana | K4 | 2004 | 2,8 PS, 2,1 kw | 49 | AAJ111 |
| Suzuki AY 50 AC Katana | V | 1997 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49 | AA4112 |
| Suzuki AY 50 AC Katana | W | 1998 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49 | AA4112 |
| Suzuki AY 50 AC Katana | X | 1999 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49 | AA4112 |
| Suzuki AY 50 AC Katana | Y | 2000 | 4,2 PS, 3,1 kw | 49 | AA4112 |
| Suzuki UF 50 Estilete | K1 | 2001 | 2,7 PS, 2 kw | 49 | BA1111 |
| Suzuki UF 50 Estilete | Y | 2000 | 2,7 PS, 2 kw | 49 | BA1111 |
Köszönöm, hogy elolvastad hirdetésemet,további szép napot kívánok!!!
AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIRA VONATKOZÓAN 2004.01.01.-ÉN ÉLETBE LÉPETT ÚJ, A MAGÁN ADÁS-VÉTELI JOGOKAT SZABÁLYOZÓ TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN: AZ ÖSSZES AUKCIÓRA BOCSÁTOTT TERMÉK ÉS/VAGY ÁRU ADÁSVÉTELE SORÁN AZ ELADÓT NEM TERHELI SEMMIFÉLE GARANCIA , FELELŐSSÉG , VAGY VISSZAVÉTELI KÖTELEZETTSÉG A VEVŐJÉVEL SZEMBEN. A VEVŐ EZT VÁSÁRLÁSÁVAL ELISMERI ÉS TUDOMÁSUL VESZI. Ennek a figyelmeztetésnek az aukció leírásában szerepelnie kell, egyébként a magánszemély 1 évig terjedő garanciát kell adjon az eladott termékre.
| Szállítás és fizetés módja | Szállítási alapdíj | ||
|---|---|---|---|
| Személyes átvétel | Nincs díj megadva | ||
| Standard postai csomagként előre utalás után | 1690 Ft/db |
|
|
Tweet |
|
|
|
| 1. alufelni |
| 2. autóriasztók |
| 3. dísztárcsa |
| 4. erősítő |
| 5. navigáció |
| 6. tuner |
| 7. autó tuning |
| 8. autó hifi |
| 9. lemezfelni |
| 10. nyári autógumi |