|
|
Tweet |
|
|
|
![]() |
Termékfigyelő | ![]() |
További termékek ebben a kategóriában | ![]() |
Ajánlja az árut barátainak! | ![]() |
Aukció adatainak exportálása naptár fájlba | ![]() |
Szabálytalan aukció? Értesítsen! |


| 331611051A | |
| 6N0611053 | VW-AUDI |
| 2743 | ABS |
| 03.3217-21123 | ATE |
| D3276 | AUTOFREN |
| 212064B | BENDIX |
| 0986475260 | BOSCH |
| 101-060 | CIFAM |
| LW42112 | DELPHI |
| 02217 | FEBI |
| FHW010 | FERODO |
| R17011K1 | FTE |
| 5003107 | GIRLING |
| 611405001 | JOPEX |
| 39-4200 | KAGER |
| W4912 | KAWE |
| 4912 | LPR |
| 360219230259 | MAGNETI |
| 89653 | AKRON |
| 04-0060 | METELLI |
| 1006110028 | MEYLE |
| 804706 | NK |
| RZ-3923 | OPTIMAL |
| RZ-3923A | OPTIMAL |
| 1.17.435 | PEX |
| BWC3249 | QH |
| 1517.15 | ROADHOUSE |
| 32902217 | SWAG |
| 103435 | HANS PRIES |
| 813029003 | TRISCAN |
| 07.35.018 | TRUCKTEC |
| CF000 | TRUSTING |
| BWC107 | TRW |
| V10-0503 | VAICO |
| 350539 | VALEO |
| 331611051A | VW-AUDI |
| 331611053 | VW-AUDI |
| 938163 | UNIX-TRADE |
| 75009 | UNIX-TRADE |
| 966018 | UNIX-TRADE |
| 701585 | UNIX-TRADE |
| 0735018 | TTC |
| 101060 | H & I |
| V100503 | VIEROL |
| 03.3217-2112. | TEVES |
| 03321721123 | TEVES |
| 0 986 475 260 | BOSCH |
| 0 986 AB8 035 | BOSCH |
| 0986AB8035 | BOSCH |
| RF17001 | QUINTON |
| 117435 | PEX |
| 8130 29003 | TRIDON |
| 8130 29022 | TRIDON |
| 813029022 | TRIDON |
| 040060 | METELLI |
| RZ3923 | OPTIMAL |
| RZ3923A | OPTIMAL |
| 100 611 0028 | MEYLE |
| 32 90 2217 | SWAG |
| 151715 | ROADHOUSE |
| BWC107A | TRW |
| K1725 | FENOX AUTO |
| 394200 | FOTA |
| 1340804706 | SBS |
| 306110051331A | AUTOMEGA ( |
| WC4912 | BRAKE ENG. |
| WC1689BE | BRAKE ENG. |
| BAW1701 | TEVES |
| 19-0145 | MAXGEAR |
| 190145 | MAXGEAR |
| 212064S | STOP |
| 103435445 | HANS PRIES |
| 07.35.018 | TTC |
| 101-060 | H & I |
| V10-0503 | VIEROL |
| BWC3249 | QUINTON |
| LW42112 | DELPHI LOC |
| 360219230259 | MARELLI |
| 813029003 | TRIDON |
| 804706 | NK-AUTOTEI |
| 2743 | MAPCO |
| 611405001 | JP GROUP |
| 39-4200 | FOTA |
| 89653 | MALO |
| D3276 | SEINSA |
| 103435546 | HANS PRIES |
| 103435756 | HANS PRIES |
| 03321721123 | ATE |
| 020027 | ATE |
| CF000 | FRITECH |
| BSW0259 | MAGNETI |
| 321611053A | VW-AUDI |
| 143276 | UNIX-TRADE |
| BWC107 | LUCAS |
| 0204116479 | BOSCH |
| R17011K1 | FAG |
| 101-060 | METZGER |
| 81015 | PAGID |
| 394200 | KAGER |
| 180073 | MTS |
| 0735018 | TRUCKTEC |
| 331611053B | VW-AUDI |
| 309611051 | VW-AUDI |
| 331611053A | VW-AUDI |
| 309611053 | VW-AUDI |
| 64035 | AET |
| Gyártó | Model | Széria | Típus | Évjárat | Motor | Liter | Kw | PS | Henger | Motorszám |
| Seat | Arosa | 6H | 1997/02 - 2004/06 | B | 1,0 | 37 | 50 | 4 | ALL | |
| Seat | Arosa | 6H | 1997/02 - 2004/06 | B | 1,0 | 37 | 50 | 4 | AUC | |
| Seat | Arosa | 6H | 1997/02 - 2004/06 | B | 1,0 | 37 | 50 | 4 | AHT | |
| Seat | Arosa | 6H | 1997/02 - 2004/06 | B | 1,0 | 37 | 50 | 4 | AER | |
| Seat | Arosa | 6H | 1997/02 - 2004/06 | B | 1,0 | 37 | 50 | 4 | ANV | |
| Seat | Arosa | 6H | 1997/02 - 2004/06 | B | 1,0 | 37 | 50 | 4 | ALD | |
| Seat | Arosa | 6H | 1997/02 - 2004/06 | B | 1,4 | 44 | 60 | 4 | ANW | |
| Seat | Arosa | 6H | 1997/02 - 2004/06 | B | 1,4 | 74 | 100 | 4 | AFK | |
| Seat | Arosa | 6H | 1997/02 - 2004/06 | B | 1,4 | 44 | 60 | 4 | APQ | |
| Seat | Arosa | 6H | 1997/02 - 2004/06 | D | 1,4 | 55 | 75 | 3 | AMF | |
| Seat | Arosa | 6H | 1997/02 - 2004/06 | B | 1,4 | 44 | 60 | 4 | AKV | |
| Seat | Arosa | 6H | 1997/02 - 2004/06 | B | 1,4 | 44 | 60 | 4 | AUD | |
| Seat | Arosa | 6H | 1997/02 - 2004/06 | B | 1,4 | 74 | 100 | 4 | AQQ | |
| Seat | Arosa | 6H | 1997/02 - 2004/06 | B | 1,4 | 44 | 60 | 4 | AKK | |
| Seat | Arosa | 6H | 1997/02 - 2004/06 | B | 1,4 | 44 | 60 | 4 | AEX | |
| Seat | Arosa | 6H | 1997/02 - 2004/06 | B | 1,4 | 74 | 100 | 4 | AUB | |
| Seat | Arosa | 6H | 1997/02 - 2004/06 | D | 1,7 | 44 | 60 | 4 | AKU | |
| Audi | Audi 100 | 44 | 1982/08 - 1990/12 | B | 1,8 | 66 | 90 | 4 | PH | |
| Audi | Audi 100 | 44 | 1982/08 - 1990/12 | B | 1,8 | 55 | 75 | 4 | RS | |
| Audi | Audi 100 | 44 | 1982/08 - 1990/12 | B | 1,8 | 55 | 75 | 4 | DR | |
| Audi | Audi 100 | 44 | 1982/08 - 1990/12 | B | 1,8 | 66 | 90 | 4 | 4B | |
| Audi | Audi 100 | 44 | 1982/08 - 1990/12 | B | 1,8 | 66 | 90 | 4 | NP | |
| Audi | Audi 100 | 44 | 1982/08 - 1990/12 | B | 1,8 | 66 | 90 | 4 | DS | |
| Audi | Audi 100 | 44 | 1982/08 - 1990/12 | B | 1,8 | 65 | 88 | 4 | SH | |
| Audi | Audi 100 | 43 | 1976/06 - 1982/07 | B | 1,9 | 74 | 100 | 5 | WH | |
| Audi | Audi 100 | 44 | 1982/08 - 1990/12 | B | 1,9 | 74 | 100 | 5 | WH | |
| Audi | Audi 100 | 44 | 1982/08 - 1990/12 | B | 2,0 | 85 | 115 | 5 | KP | |
| Audi | Audi 100 | 44 | 1982/08 - 1990/12 | B | 2,0 | 66 | 90 | 5 | DE | |
| Audi | Audi 100 | 44 | 1982/08 - 1990/12 | B | 2,0 | 83 | 113 | 5 | SL | |
| Audi | Audi 100 | 43 | 1976/06 - 1982/07 | D | 2,0 | 51 | 70 | 5 | CN | |
| Audi | Audi 100 | 44 | 1982/08 - 1990/12 | D | 2,0 | 75 | 102 | 5 | NC | |
| Audi | Audi 100 | 43 | 1976/06 - 1982/07 | B | 2,0 | 66 | 90 | 5 | DE | |
| Audi | Audi 100 | 44 | 1982/08 - 1990/12 | B | 2,0 | 85 | 115 | 5 | RT | |
| Audi | Audi 100 | 44 | 1982/08 - 1990/12 | D | 2,0 | 51 | 70 | 5 | CN | |
| Audi | Audi 100 | 43 | 1976/06 - 1982/07 | B | 2,0 | 85 | 115 | 4 | WA | |
| Audi | Audi 100 | 44 | 1982/08 - 1990/12 | B | 2,2 | 79 | 107 | 5 | WU | |
| Audi | Audi 100 | 43 | 1976/06 - 1982/07 | B | 2,2 | 85 | 115 | 5 | WB | |
| Audi | Audi 100 | 43 | 1976/06 - 1982/07 | B | 2,2 | 100 | 136 | 5 | WC | |
| Audi | Audi 100 | 44 | 1982/08 - 1990/12 | B | 2,2 | 85 | 115 | 5 | WB | |
| Audi | Audi 100 | 44 | 1982/08 - 1990/12 | D | 2,4 | 60 | 82 | 5 | 3D | |
| Audi | Audi 80 | 81 | 1972/05 - 1987/03 | B | 1,3 | 44 | 60 | 4 | EP | |
| Audi | Audi 80 | 81 | 1972/05 - 1987/03 | B | 1,3 | 40 | 54 | 4 | FY | |
| Audi | Audi 80 | 81 | 1972/05 - 1987/03 | B | 1,3 | 44 | 60 | 4 | ZF | |
| Audi | Audi 80 | 81 | 1972/05 - 1987/03 | B | 1,3 | 40 | 54 | 4 | ZA | |
| Audi | Audi 80 | 81 | 1972/05 - 1987/03 | B | 1,3 | 44 | 60 | 4 | FZ | |
| Audi | Audi 80 | 81 | 1972/05 - 1987/03 | B | 1,5 | 63 | 85 | 4 | ZC | |
| Audi | Audi 80 | 81 | 1972/05 - 1987/03 | B | 1,5 | 55 | 75 | 4 | YJ | |
| Audi | Audi 80 | 81 | 1972/05 - 1987/03 | B | 1,5 | 55 | 75 | 4 | ZB | |
| Audi | Audi 80 | 81 | 1972/05 - 1987/03 | B | 1,6 | 55 | 75 | 4 | YN | |
| Audi | Audi 80 | 81 | 1972/05 - 1987/03 | B | 1,6 | 61 | 83 | 4 | YG | |
| Audi | Audi 80 | 8C2 | 1991/09 - 1995/07 | B | 1,6 | 52 | 71 | 4 | ABM | |
| Audi | Audi 80 | 81 | 1972/05 - 1987/03 | B | 1,6 | 74 | 100 | 4 | XX | |
| Audi | Audi 80 | 81 | 1972/05 - 1987/03 | B | 1,6 | 55 | 75 | 4 | SA | |
| Audi | Audi 80 | 81 | 1972/05 - 1987/03 | B | 1,6 | 81 | 110 | 4 | YZ | |
| Audi | Audi 80 | 81 | 1972/05 - 1987/03 | B | 1,6 | 55 | 75 | 4 | JU | |
| Audi | Audi 80 | 81 | 1972/05 - 1987/03 | B | 1,6 | 81 | 110 | 4 | YS | |
| Audi | Audi 80 | 81 | 1972/05 - 1987/03 | D | 1,6 | 40 | 54 | 4 | JK | |
| Audi | Audi 80 | 81 | 1972/05 - 1987/03 | B | 1,6 | 55 | 75 | 4 | YN | |
| Audi | Audi 80 | 81 | 1972/05 - 1987/03 | B | 1,6 | 74 | 100 | 4 | XX | |
| Audi | Audi 80 | 81 | 1972/05 - 1987/03 | B | 1,6 | 55 | 75 | 4 | DT | |
| Audi | Audi 80 | 81 | 1972/05 - 1987/03 | D | 1,6 | 40 | 54 | 4 | CR | |
| Audi | Audi 80 | 81 | 1972/05 - 1987/03 | B | 1,6 | 81 | 110 | 4 | YS | |
| Audi | Audi 80 | 81 | 1972/05 - 1987/03 | B | 1,6 | 63 | 85 | 4 | YP | |
| Audi | Audi 80 | 81 | 1972/05 - 1987/03 | B | 1,6 | 61 | 83 | 4 | YK | |
| Audi | Audi 80 | 81 | 1972/05 - 1987/03 | B | 1,6 | 61 | 83 | 4 | YG | |
| Audi | Audi 80 | 81 | 1972/05 - 1987/03 | B | 1,6 | 55 | 75 | 4 | WY | |
| Audi | Audi 80 | 81 | 1972/05 - 1987/03 | D | 1,6 | 51 | 70 | 4 | CY | |
| Audi | Audi 80 | 81 | 1972/05 - 1987/03 | B | 1,6 | 51 | 70 | 4 | YT | |
| Audi | Audi 80 | 81 | 1972/05 - 1987/03 | B | 1,6 | 63 | 85 | 4 | YP | |
| Audi | Audi 80 | 81 | 1972/05 - 1987/03 | B | 1,8 | 66 | 90 | 4 | DS | |
| Audi | Audi 80 | 81 | 1972/05 - 1987/03 | B | 1,8 | 64 | 87 | 4 | SF | |
| Audi | Audi 80 | 81 | 1972/05 - 1987/03 | B | 1,8 | 66 | 90 | 4 | JV | |
| Audi | Audi 80 | 81 | 1972/05 - 1987/03 | B | 1,8 | 66 | 90 | 4 | JN | |
| Audi | Audi 80 | 81 | 1972/05 - 1987/03 | B | 1,8 | 82 | 112 | 4 | DZ | |
| Audi | Audi 80 | 81 | 1972/05 - 1987/03 | B | 1,8 | 81 | 110 | 4 | PV | |
| Audi | Audi 80 | 8C2 | 1991/09 - 1995/07 | D | 1,9 | 55 | 75 | 4 | AAZ | |
| Audi | Audi 80 | 81 | 1972/05 - 1987/03 | B | 2,0 | 85 | 115 | 5 | HP | |
| Audi | Audi 80 | 81 | 1972/05 - 1987/03 | B | 2,0 | 85 | 115 | 5 | JS | |
| Audi | Audi A2 | 8Z0 | 2000/06 - 2005/08 | D | 1,2 | 45 | 61 | 3 | ANY | |
| Audi | Audi A2 | 8Z0 | 2000/06 - 2005/08 | D | 1,4 | 66 | 90 | 3 | ATL | |
| Audi | Audi A2 | 8Z0 | 2000/06 - 2005/08 | D | 1,4 | 55 | 75 | 3 | BHC | |
| Audi | Audi A2 | 8Z0 | 2000/06 - 2005/08 | B | 1,4 | 55 | 75 | 4 | AUA | |
| Audi | Audi A2 | 8Z0 | 2000/06 - 2005/08 | D | 1,4 | 55 | 75 | 3 | AMF | |
| Audi | Audi A2 | 8Z0 | 2000/06 - 2005/08 | B | 1,4 | 55 | 75 | 4 | BBY | |
| Audi | Audi A2 | 8Z0 | 2000/06 - 2005/08 | B | 1,6 | 81 | 110 | 4 | BAD | |
| Seat | Cordoba | 6K2 | 1999/06 - 2002/08 | B | 1,0 | 51 | 70 | 4 | AST | |
| Seat | Cordoba | 6K2 | 1999/06 - 2002/08 | B | 1,0 | 37 | 50 | 4 | ALD | |
| Seat | Cordoba | 6K2 | 1999/06 - 2002/08 | B | 1,0 | 51 | 70 | 4 | AVZ | |
| Seat | Cordoba | 6K2 | 1999/06 - 2002/08 | B | 1,0 | 37 | 50 | 4 | AUC | |
| Seat | Cordoba | 6K2-C2 | 1993/01 - 1999/06 | B | 1,0 | 37 | 50 | 4 | AER | |
| Seat | Cordoba | 6K2 | 1999/06 - 2002/08 | B | 1,0 | 37 | 50 | 4 | ANV | |
| Seat | Cordoba | 6K2-C2 | 1993/01 - 1999/06 | B | 1,05 | 33 | 45 | 4 | AAU | |
| Seat | Cordoba | 6K2-C2 | 1993/01 - 1999/06 | B | 1,05 | 33 | 45 | 4 | AAU | |
| Seat | Cordoba | 6L2 | 2002/09 - 2009/07 | B | 1,2 | 47 | 64 | 3 | BME | |
| Seat | Cordoba | 6L2 | 2002/09 - 2009/07 | B | 1,2 | 47 | 64 | 3 | AZQ | |
| Seat | Cordoba | 6L2 | 2002/09 - 2009/07 | B | 1,2 | 51 | 69 | 4 | BXV | |
| Seat | Cordoba | 6K2-C2 | 1993/01 - 1999/06 | B | 1,3 | 40 | 54 | 4 | AAV | |
| Seat | Cordoba | 6K2-C2 | 1993/01 - 1999/06 | B | 1,3 | 40 | 55 | 4 | 2G | |
| Seat | Cordoba | 6K2-C2 | 1993/01 - 1999/06 | B | 1,3 | 40 | 54 | 4 | AAV | |
| Seat | Cordoba | 6K2-C2 | 1993/01 - 1999/06 | B | 1,3 | 40 | 55 | 4 | 2G | |
| Seat | Cordoba | 6L2 | 2002/09 - 2009/07 | B | 1,4 | 63 | 86 | 4 | BXW | |
| Seat | Cordoba | 6K2 | 1999/06 - 2002/08 | B | 1,4 | 44 | 60 | 4 | AKK | |
| Seat | Cordoba | 6L2 | 2002/09 - 2009/07 | D | 1,4 | 59 | 80 | 3 | BNV | |
| Seat | Cordoba | 6K2-C2 | 1993/01 - 1999/06 | B | 1,4 | 40 | 54 | 4 | ANX | |
| Seat | Cordoba | 6L2 | 2002/09 - 2009/07 | D | 1,4 | 51 | 68 | 3 | BNM | |
| Seat | Cordoba | 6K2 | 1999/06 - 2002/08 | B | 1,4 | 44 | 60 | 4 | AUD | |
| Seat | Cordoba | 6K2-C2 | 1993/01 - 1999/06 | B | 1,4 | 44 | 60 | 4 | ABD | |
| Seat | Cordoba | 6K2-C2 | 1993/01 - 1999/06 | B | 1,4 | 44 | 60 | 4 | AEX | |
| Seat | Cordoba | 6K2 | 1999/06 - 2002/08 | B | 1,4 | 44 | 60 | 4 | ANW | |
| Seat | Cordoba | 6K2-C2 | 1993/01 - 1999/06 | B | 1,4 | 44 | 60 | 4 | APQ | |
| Seat | Cordoba | 6L2 | 2002/09 - 2009/07 | D | 1,4 | 59 | 80 | 3 | BMS | |
| Seat | Cordoba | 6K2-C2 | 1993/01 - 1999/06 | B | 1,4 | 44 | 60 | 4 | AKV | |
| Seat | Cordoba | 6L2 | 2002/09 - 2009/07 | B | 1,4 | 55 | 75 | 4 | BKY | |
| Seat | Cordoba | 6K2 | 1999/06 - 2002/08 | B | 1,4 | 55 | 75 | 4 | AUA | |
| Seat | Cordoba | 6L2 | 2002/09 - 2009/07 | B | 1,4 | 55 | 75 | 4 | BBY | |
| Seat | Cordoba | 6K2 | 1999/06 - 2002/08 | B | 1,4 | 55 | 75 | 4 | APE | |
| Seat | Cordoba | 6K2-C2 | 1993/01 - 1999/06 | B | 1,4 | 44 | 60 | 4 | ABD | |
| Seat | Cordoba | 6L2 | 2002/09 - 2009/07 | D | 1,4 | 55 | 75 | 3 | AMF | |
| Seat | Cordoba | 6L2 | 2002/09 - 2009/07 | B | 1,4 | 74 | 100 | 4 | BBZ | |
| Seat | Cordoba | 6K2-C2 | 1993/01 - 1999/06 | B | 1,4 | 74 | 100 | 4 | AFH | |
| Seat | Cordoba | 6K2-C2 | 1993/01 - 1999/06 | B | 1,4 | 44 | 60 | 4 | ABD | |
| Seat | Cordoba | 6K2-C2 | 1993/01 - 1999/06 | B | 1,6 | 55 | 75 | 4 | ABU | |
| Seat | Cordoba | 6K2-C2 | 1993/01 - 1999/06 | B | 1,6 | 55 | 75 | 4 | 1F | |
| Seat | Cordoba | 6L2 | 2002/09 - 2009/07 | B | 1,6 | 77 | 105 | 4 | BTS | |
| Seat | Cordoba | 6K2-C2 | 1993/01 - 1999/06 | B | 1,6 | 74 | 100 | 4 | AFT | |
| Seat | Cordoba | 6K2-C2 | 1993/01 - 1999/06 | B | 1,6 | 55 | 75 | 4 | AEE | |
| Seat | Cordoba | 6K2 | 1999/06 - 2002/08 | B | 1,6 | 55 | 75 | 4 | ALM | |
| Seat | Cordoba | 6K2-C2 | 1993/01 - 1999/06 | B | 1,6 | 55 | 75 | 4 | 1F | |
| Seat | Cordoba | 6K2-C2 | 1993/01 - 1999/06 | B | 1,6 | 55 | 75 | 4 | ALM | |
| Seat | Cordoba | 6K2-C2 | 1993/01 - 1999/06 | B | 1,6 | 55 | 75 | 4 | ABU | |
| Seat | Cordoba | 6L2 | 2002/09 - 2009/07 | B | 1,6 | 74 | 100 | 4 | BAH | |
| Seat | Cordoba | 6K2-C2 | 1993/01 - 1999/06 | B | 1,6 | 55 | 75 | 4 | 1F | |
| Seat | Cordoba | 6K2-C2 | 1993/01 - 1999/06 | B | 1,8 | 66 | 90 | 4 | ADZ | |
| Seat | Cordoba | 6K2-C2 | 1993/01 - 1999/06 | B | 1,8 | 66 | 90 | 4 | ACC | |
| Seat | Cordoba | 6K2-C2 | 1993/01 - 1999/06 | B | 1,8 | 66 | 90 | 4 | ABS | |
| Seat | Cordoba | 6K2-C2 | 1993/01 - 1999/06 | B | 1,8 | 66 | 90 | 4 | ADZ | |
| Seat | Cordoba | 6K2-C2 | 1993/01 - 1999/06 | B | 1,8 | 95 | 129 | 4 | ADL | |
| Seat | Cordoba | 6K2-C2 | 1993/01 - 1999/06 | B | 1,8 | 66 | 90 | 4 | ACC | |
| Seat | Cordoba | 6K2-C2 | 1993/01 - 1999/06 | B | 1,8 | 66 | 90 | 4 | ABS | |
| Seat | Cordoba | 6K2-C2 | 1993/01 - 1999/06 | B | 1,8 | 66 | 90 | 4 | ADZ | |
| Seat | Cordoba | 6K2-C2 | 1993/01 - 1999/06 | B | 1,8 | 66 | 90 | 4 | ACC | |
| Seat | Cordoba | 6K2-C2 | 1993/01 - 1999/06 | B | 1,8 | 66 | 90 | 4 | ABS | |
| Seat | Cordoba | 6L2 | 2002/09 - 2009/07 | D | 1,9 | 74 | 101 | 4 | AXR | |
| Seat | Cordoba | 6K2-C2 | 1993/01 - 1999/06 | D | 1,9 | 55 | 75 | 4 | AAZ | |
| Seat | Cordoba | 6L2 | 2002/09 - 2009/07 | D | 1,9 | 47 | 64 | 4 | ASY | |
| Seat | Cordoba | 6K2-C2 | 1993/01 - 1999/06 | D | 1,9 | 66 | 90 | 4 | AHU | |
| Seat | Cordoba | 6K2-C2 | 1993/01 - 1999/06 | D | 1,9 | 81 | 110 | 4 | AFN | |
| Seat | Cordoba | 6K2-C2 | 1993/01 - 1999/06 | D | 1,9 | 66 | 90 | 4 | 1Z | |
| Seat | Cordoba | 6K2-C2 | 1993/01 - 1999/06 | D | 1,9 | 47 | 64 | 4 | 1Y | |
| Seat | Cordoba | 6K2-C2 | 1993/01 - 1999/06 | D | 1,9 | 55 | 75 | 4 | AAZ | |
| Seat | Cordoba | 6L2 | 2002/09 - 2009/07 | D | 1,9 | 96 | 130 | 4 | ASZ | |
| Seat | Cordoba | 6K2-C2 | 1993/01 - 1999/06 | D | 1,9 | 47 | 64 | 4 | AEY | |
| Seat | Cordoba | 6K2-C2 | 1993/01 - 1999/06 | D | 1,9 | 47 | 64 | 4 | 1Y | |
| Seat | Cordoba | 6L2 | 2002/09 - 2009/07 | D | 1,9 | 74 | 100 | 4 | ATD | |
| Seat | Cordoba | 6K2-C2 | 1993/01 - 1999/06 | D | 1,9 | 55 | 75 | 4 | AAZ | |
| Seat | Cordoba | 6K2 | 1999/06 - 2002/08 | D | 1,9 | 50 | 68 | 4 | AGP | |
| Seat | Cordoba | 6L2 | 2002/09 - 2009/07 | B | 1,9 | 74 | 100 | 4 | BMT | |
| Seat | Cordoba | 6L2 | 2002/09 - 2009/07 | D | 1,9 | 96 | 130 | 4 | BLT | |
| Seat | Cordoba | 6K2 | 1999/06 - 2002/08 | D | 1,9 | 50 | 68 | 4 | AQM | |
| Seat | Cordoba | 6K2-C2 | 1993/01 - 1999/06 | D | 1,9 | 47 | 64 | 4 | 1Y | |
| Seat | Cordoba | 6L2 | 2002/09 - 2009/07 | B | 2,0 | 85 | 116 | 4 | BBX | |
| Seat | Cordoba | 6L2 | 2002/09 - 2009/07 | B | 2,0 | 85 | 115 | 4 | AZL | |
| Seat | Cordoba | 6K2-C2 | 1993/01 - 1999/06 | B | 2,0 | 85 | 115 | 4 | 2E | |
| Seat | Cordoba | 6K2-C2 | 1993/01 - 1999/06 | B | 2,0 | 110 | 150 | 4 | ABF | |
| Seat | Cordoba | 6K2-C2 | 1993/01 - 1999/06 | B | 2,0 | 85 | 115 | 4 | AGG | |
| VW | Fox | 5Z1A | 2003/03 - | B | 1,0 | 53 | 71 | 4 | BNX | |
| VW | Fox | 5Z1A | 2003/03 - | B | 1,0 | 53 | 72 | 4 | BJE | |
| VW | Fox | 5Z1A | 2003/03 - | B | 1,0 | 54 | 73 | 4 | CCNA | |
| VW | Fox | 5Z1A | 2003/03 - | B | 1,0 | 53 | 72 | 4 | AQZ | |
| VW | Fox | 5Z1E | 2005/04 - | B | 1,2 | 40 | 54 | 3 | BMD | |
| VW | Fox | 5Z1E | 2005/04 - | B | 1,4 | 55 | 74 | 4 | BKR | |
| VW | Fox | 5Z1E | 2005/04 - | D | 1,4 | 51 | 68 | 3 | BNM | |
| VW | Fox | 5Z1A | 2003/03 - | B | 1,6 | 74 | 101 | 4 | CCRA | |
| VW | Fox | 5Z1A | 2003/03 - | B | 1,6 | 74 | 100 | 4 | BJA | |
| VW | Fox | 5Z1A | 2003/03 - | B | 1,6 | 74 | 100 | 4 | BPA | |
| VW | Fox | 5Z1A | 2003/03 - | B | 1,6 | 74 | 100 | 4 | BAH | |
| VW | Fox | 5Z1A | 2003/03 - | B | 1,6 | 74 | 100 | 4 | BLH | |
| VW | Fox | 5Z1A | 2003/03 - | D | 1,9 | 47 | 64 | 4 | ASY | |
| VW | Golf | 191 | 1983/08 - 1992/07 | B | 1,0 | 33 | 45 | 4 | GN | |
| VW | Golf |
| Szállítás és fizetés módja | Szállítási alapdíj | ||
|---|---|---|---|
| Személyes átvétel | Nincs díj megadva | ||
| Levélként előre utalás után | 500 Ft/db |
|
|
Tweet |
|
|
|
| 1. alufelni |
| 2. autóriasztók |
| 3. dísztárcsa |
| 4. erősítő |
| 5. navigáció |
| 6. tuner |
| 7. autó tuning |
| 8. autó hifi |
| 9. lemezfelni |
| 10. nyári autógumi |