|
|
Tweet |
|
|
|
![]() |
Termékfigyelő | ![]() |
További termékek ebben a kategóriában | ![]() |
Ajánlja az árut barátainak! | ![]() |
Aukció adatainak exportálása naptár fájlba | ![]() |
Szabálytalan aukció? Értesítsen! |


| 1J0407365C | |
| 107699586 | HANS PRIES |
| 07.31.070 | TTC |
| 0731070 | TTC |
| 46924 | GKN-SERVIC |
| 915746 | RUVILLE |
| 935718 | RUVILLE |
| 17619 02 | LEMFöRDER |
| 1761902 | LEMFöRDER |
| L29536 | MONROE |
| 108-082 | BOSAL |
| 108082 | BOSAL |
| QSJ1604S | QUINTON |
| 12.04.246 | PEX |
| 1204246 | PEX |
| TC824 | DELPHI LOC |
| 6-601K4 | METZGER |
| 6601K4 | METZGER |
| 12658 | FEBI |
| 14440 | FEBI |
| 19820 | FEBI |
| 8500 29536 | TRIDON |
| 850029536 | TRIDON |
| 5044738 | NK-AUTOTEI |
| EL1317 | OPTIMAL |
| G3-540 | OPTIMAL |
| G3540 | OPTIMAL |
| 49702 | MAPCO |
| 49702/1 | MAPCO |
| 497021 | MAPCO |
| VO-BJ-8287 | MOOG |
| VOBJ8287 | MOOG |
| 37486 | SIDEM |
| 116 010 8287 | MEYLE |
| 1160108287 | MEYLE |
| 30 78 0035 | SWAG |
| 30780035 | SWAG |
| 30 91 9820 | SWAG |
| 30919820 | SWAG |
| 32 78 0020 | SWAG |
| 32780020 | SWAG |
| BSP20371 | BUGIAD |
| JBJ377 | TRW |
| 0493037 | OCAP |
| 220016 | A.B.S. ALL |
| FL439-D | FLENNOR |
| FL439D | FLENNOR |
| 9005266 | SASIC |
| SS610 | FAI AUTOMO |
| 88-0337 | FOTA |
| 880337 | FOTA |
| 19075044738 | SBS |
| 3040703651J0C | AUTOMEGA ( |
| SU10061 | INDELDIS |
| CL0412-0-TS | TREADSAVER |
| CL04120TS | TREADSAVER |
| 17619-PCS-MS | MASTER-SPO |
| 17619PCSMS | MASTER-SPO |
| 72-0479 | MAXGEAR |
| 720479 | MAXGEAR |
| 93-00955-2 | RTS |
| 93009552 | RTS |
| 93-00955-256 | RTS |
| 9300955256 | RTS |
| 1J0407365A | VW-AUDI |
| 1J0407365C | VW-AUDI |
| 701347 | UNIX-TRADE |
| 27063 | UNIX-TRADE |
| 704577 | UNIX-TRADE |
| 705754 | UNIX-TRADE |
| 705816 | UNIX-TRADE |
| 884944 | UNIX-TRADE |
| 1J0407365B | VW-AUDI |
| 17619 | LEMFÖRDER |
| 935416 | RUVILLE |
| 43.253 | IRB |
| 025290081617 | LEMFÖRDER |
| QSJ1604S | QH |
| 1J0407365D | VW-AUDI |
| 5044738 | NK |
| 885024 | UNIX-TRADE |
| 941806 | UNIX-TRADE |
| 795254 | UNIX-TRADE |
| 220016 | ABS |
| TC824 | DELPHI |
| 88-0337 | KAGER |
| 46924 | SPIDAN |
| 850029536 | TRISCAN |
| 07.31.070 | TRUCKTEC |
| 10-7019 | VAICO |
| 121072 | AET |
| 611744 | UNIX-TRADE |
| 885673 | UNIX-TRADE |
| J146429 | EGYÉB |
| J107582 | EGYÉB |
| 107699755 | HANS PRIES |
| 1761902 | LEMFÖRDER |
| QSJ4604S | QH |
| V10-7019 | VAICO |
| 1J0407365A | SEAT |
| 1J0407365H | VW-AUDI |
| Gyártó | Model | Széria | Típus | Évjárat | Motor | Liter | Kw | PS | Henger | Motorszám |
| Audi | Audi A3 | 8L1 | 1996/09 - 2003/06 | B | 1,6 | 74 | 100 | 4 | APF | |
| Audi | Audi A3 | 8L1 | 1996/09 - 2003/06 | B | 1,6 | 75 | 102 | 0 | BFQ | |
| Audi | Audi A3 | 8L1 | 1996/09 - 2003/06 | B | 1,6 | 74 | 100 | 4 | AKL | |
| Audi | Audi A3 | 8L1 | 1996/09 - 2003/06 | B | 1,6 | 75 | 102 | 4 | AVU | |
| Audi | Audi A3 | 8L1 | 1996/09 - 2003/06 | B | 1,6 | 74 | 100 | 4 | AEH | |
| Audi | Audi A3 | 8L1 | 1996/09 - 2003/06 | B | 1,8 | 92 | 125 | 4 | AGN | |
| Audi | Audi A3 | 8L1 | 1996/09 - 2003/06 | B | 1,8 | 110 | 150 | 4 | ARX | |
| Audi | Audi A3 | 8L1 | 1996/09 - 2003/06 | B | 1,8 | 132 | 180 | 4 | APP | |
| Audi | Audi A3 | 8L1 | 1996/09 - 2003/06 | B | 1,8 | 154 | 209 | 4 | AMK | |
| Audi | Audi A3 | 8L1 | 1996/09 - 2003/06 | B | 1,8 | 165 | 225 | 4 | BAM | |
| Audi | Audi A3 | 8L1 | 1996/09 - 2003/06 | B | 1,8 | 132 | 180 | 0 | AJQ | |
| Audi | Audi A3 | 8L1 | 1996/09 - 2003/06 | B | 1,8 | 132 | 180 | 4 | AUQ | |
| Audi | Audi A3 | 8L1 | 1996/09 - 2003/06 | B | 1,8 | 132 | 180 | 4 | ARY | |
| Audi | Audi A3 | 8L1 | 1996/09 - 2003/06 | B | 1,8 | 154 | 209 | 4 | APY | |
| Audi | Audi A3 | 8L1 | 1996/09 - 2003/06 | B | 1,8 | 110 | 150 | 4 | AGU | |
| Audi | Audi A3 | 8L1 | 1996/09 - 2003/06 | B | 1,8 | 110 | 150 | 4 | ARZ | |
| Audi | Audi A3 | 8L1 | 1996/09 - 2003/06 | B | 1,8 | 110 | 150 | 4 | AQA | |
| Audi | Audi A3 | 8L1 | 1996/09 - 2003/06 | B | 1,8 | 92 | 125 | 4 | APG | |
| Audi | Audi A3 | 8L1 | 1996/09 - 2003/06 | B | 1,8 | 154 | 209 | 4 | AUL | |
| Audi | Audi A3 | 8L1 | 1996/09 - 2003/06 | B | 1,8 | 110 | 150 | 0 | AUM | |
| Audi | Audi A3 | 8L1 | 1996/09 - 2003/06 | D | 1,9 | 81 | 110 | 4 | ASV | |
| Audi | Audi A3 | 8L1 | 1996/09 - 2003/06 | D | 1,9 | 96 | 130 | 4 | ASZ | |
| Audi | Audi A3 | 8L1 | 1996/09 - 2003/06 | D | 1,9 | 66 | 90 | 4 | AGR | |
| Audi | Audi A3 | 8L1 | 1996/09 - 2003/06 | D | 1,9 | 74 | 100 | 4 | ATD | |
| Audi | Audi A3 | 8L1 | 1996/09 - 2003/06 | D | 1,9 | 66 | 90 | 4 | ALH | |
| Audi | Audi A3 | 8L1 | 1996/09 - 2003/06 | D | 1,9 | 74 | 101 | 4 | AXR | |
| Audi | Audi A3 | 8L1 | 1996/09 - 2003/06 | D | 1,9 | 81 | 110 | 4 | AHF | |
| VW | Bora | 1J2 | 1998/09 - 2005/05 | B | 1,4 | 55 | 75 | 4 | APE | |
| VW | Bora | 1J2 | 1998/09 - 2005/05 | B | 1,4 | 55 | 75 | 4 | AXP | |
| VW | Bora | 1J2 | 1998/09 - 2005/05 | B | 1,4 | 55 | 75 | 4 | AKQ | |
| VW | Bora | 1J2 | 1998/09 - 2005/05 | B | 1,4 | 55 | 75 | 4 | AHW | |
| VW | Bora | 1J2 | 1998/09 - 2005/05 | B | 1,4 | 55 | 75 | 4 | BCA | |
| VW | Bora | 1J2 | 1998/09 - 2005/05 | B | 1,6 | 77 | 105 | 4 | AUS | |
| VW | Bora | 1J2 | 1998/09 - 2005/05 | B | 1,6 | 74 | 100 | 4 | AKL | |
| VW | Bora | 1J2 | 1998/09 - 2005/05 | B | 1,6 | 81 | 110 | 4 | BAD | |
| VW | Bora | 1J2 | 1998/09 - 2005/05 | B | 1,6 | 74 | 100 | 4 | AEH | |
| VW | Bora | 1J2 | 1998/09 - 2005/05 | B | 1,6 | 74 | 100 | 4 | APF | |
| VW | Bora | 1J2 | 1998/09 - 2005/05 | B | 1,6 | 75 | 102 | 0 | BFQ | |
| VW | Bora | 1J2 | 1998/09 - 2005/05 | B | 1,6 | 77 | 105 | 4 | ATN | |
| VW | Bora | 1J2 | 1998/09 - 2005/05 | B | 1,6 | 77 | 105 | 4 | BCB | |
| VW | Bora | 1J2 | 1998/09 - 2005/05 | B | 1,6 | 77 | 105 | 4 | AZD | |
| VW | Bora | 1J2 | 1998/09 - 2005/05 | B | 1,6 | 75 | 102 | 4 | AVU | |
| VW | Bora | 1J2 | 1998/09 - 2005/05 | B | 1,8 | 110 | 150 | 0 | AUM | |
| VW | Bora | 1J2 | 1998/09 - 2005/05 | B | 1,8 | 110 | 150 | 4 | AGU | |
| VW | Bora | 1J2 | 1998/09 - 2005/05 | B | 1,8 | 110 | 150 | 4 | ARX | |
| VW | Bora | 1J2 | 1998/09 - 2005/05 | B | 1,8 | 92 | 125 | 4 | AGN | |
| VW | Bora | 1J2 | 1998/09 - 2005/05 | B | 1,8 | 132 | 180 | 4 | AUQ | |
| VW | Bora | 1J2 | 1998/09 - 2005/05 | D | 1,9 | 81 | 110 | 4 | AHF | |
| VW | Bora | 1J2 | 1998/09 - 2005/05 | D | 1,9 | 96 | 130 | 4 | ASZ | |
| VW | Bora | 1J2 | 1998/09 - 2005/05 | D | 1,9 | 66 | 90 | 4 | AGR | |
| VW | Bora | 1J2 | 1998/09 - 2005/05 | D | 1,9 | 110 | 150 | 4 | ARL | |
| VW | Bora | 1J2 | 1998/09 - 2005/05 | D | 1,9 | 85 | 115 | 4 | AUY | |
| VW | Bora | 1J2 | 1998/09 - 2005/05 | D | 1,9 | 74 | 100 | 4 | ATD | |
| VW | Bora | 1J2 | 1998/09 - 2005/05 | D | 1,9 | 74 | 101 | 4 | AXR | |
| VW | Bora | 1J2 | 1998/09 - 2005/05 | D | 1,9 | 66 | 90 | 4 | ALH | |
| VW | Bora | 1J2 | 1998/09 - 2005/05 | D | 1,9 | 85 | 115 | 4 | AJM | |
| VW | Bora | 1J2 | 1998/09 - 2005/05 | D | 1,9 | 81 | 110 | 4 | ASV | |
| VW | Bora | 1J2 | 1998/09 - 2005/05 | D | 1,9 | 50 | 68 | 4 | AGP | |
| VW | Bora | 1J2 | 1998/09 - 2005/05 | D | 1,9 | 50 | 68 | 4 | AQM | |
| VW | Bora | 1J2 | 1998/09 - 2005/05 | B | 2,0 | 85 | 115 | 4 | AZG | |
| VW | Bora | 1J2 | 1998/09 - 2005/05 | B | 2,0 | 85 | 115 | 4 | AZH | |
| VW | Bora | 1J2 | 1998/09 - 2005/05 | B | 2,0 | 85 | 115 | 0 | APK | |
| VW | Bora | 1J2 | 1998/09 - 2005/05 | B | 2,0 | 85 | 115 | 4 | AVH | |
| VW | Bora | 1J2 | 1998/09 - 2005/05 | B | 2,0 | 85 | 115 | 4 | AZJ | |
| VW | Bora | 1J2 | 1998/09 - 2005/05 | B | 2,0 | 85 | 115 | 4 | AQY | |
| VW | Bora | 1J2 | 1998/09 - 2005/05 | B | 2,3 | 125 | 170 | 5 | AQN | |
| VW | Bora | 1J2 | 1998/09 - 2005/05 | B | 2,3 | 110 | 150 | 5 | AGZ | |
| VW | Bora | 1J2 | 1998/09 - 2005/05 | B | 2,8 | 150 | 204 | 6 | AUE | |
| VW | Bora | 1J2 | 1998/09 - 2005/05 | B | 2,8 | 150 | 204 | 6 | BDE | |
| VW | Bora | 1J2 | 1998/09 - 2005/05 | B | 2,8 | 150 | 204 | 6 | AQP | |
| VW | Golf | 1J1 | 1997/10 - 2006/06 | B | 1,4 | 55 | 75 | 4 | AKQ | |
| VW | Golf | 1J1 | 1997/10 - 2006/06 | B | 1,4 | 55 | 75 | 4 | AHW | |
| VW | Golf | 1J1 | 1997/10 - 2006/06 | B | 1,4 | 55 | 75 | 4 | AXP | |
| VW | Golf | 1J1 | 1997/10 - 2006/06 | B | 1,4 | 55 | 75 | 4 | APE | |
| VW | Golf | 1J1 | 1997/10 - 2006/06 | B | 1,4 | 55 | 75 | 4 | BCA | |
| VW | Golf | 1J1 | 1997/10 - 2006/06 | B | 1,6 | 74 | 100 | 4 | AEH | |
| VW | Golf | 1J1 | 1997/10 - 2006/06 | B | 1,6 | 74 | 100 | 4 | APF | |
| VW | Golf | 1J1 | 1997/10 - 2006/06 | B | 1,6 | 75 | 102 | 0 | BFQ | |
| VW | Golf | 1J1 | 1997/10 - 2006/06 | B | 1,6 | 77 | 105 | 4 | BCB | |
| VW | Golf | 1J1 | 1997/10 - 2006/06 | B | 1,6 | 77 | 105 | 4 | AZD | |
| VW | Golf | 1J1 | 1997/10 - 2006/06 | B | 1,6 | 75 | 102 | 4 | AVU | |
| VW | Golf | 1J1 | 1997/10 - 2006/06 | B | 1,6 | 77 | 105 | 4 | ATN | |
| VW | Golf | 1J1 | 1997/10 - 2006/06 | B | 1,6 | 81 | 110 | 4 | BAD | |
| VW | Golf | 1J1 | 1997/10 - 2006/06 | B | 1,6 | 77 | 105 | 4 | AUS | |
| VW | Golf | 1J1 | 1997/10 - 2006/06 | B | 1,6 | 74 | 100 | 4 | AKL | |
| VW | Golf | 1J1 | 1997/10 - 2006/06 | B | 1,8 | 110 | 150 | 0 | AUM | |
| VW | Golf | 1J1 | 1997/10 - 2006/06 | B | 1,8 | 110 | 150 | 4 | AGU | |
| VW | Golf | 1J1 | 1997/10 - 2006/06 | B | 1,8 | 110 | 150 | 4 | ARZ | |
| VW | Golf | 1J1 | 1997/10 - 2006/06 | B | 1,8 | 92 | 125 | 4 | AGN | |
| VW | Golf | 1J1 | 1997/10 - 2006/06 | B | 1,8 | 132 | 180 | 4 | AUQ | |
| VW | Golf | 1J1 | 1997/10 - 2006/06 | D | 1,9 | 66 | 90 | 4 | AGR | |
| VW | Golf | 1J1 | 1997/10 - 2006/06 | D | 1,9 | 110 | 150 | 4 | ARL | |
| VW | Golf | 1J1 | 1997/10 - 2006/06 | D | 1,9 | 74 | 101 | 4 | AXR | |
| VW | Golf | 1J1 | 1997/10 - 2006/06 | D | 1,9 | 85 | 115 | 4 | AUY | |
| VW | Golf | 1J1 | 1997/10 - 2006/06 | D | 1,9 | 74 | 100 | 4 | ATD | |
| VW | Golf | 1J1 | 1997/10 - 2006/06 | D | 1,9 | 66 | 90 | 4 | ALH | |
| VW | Golf | 1J1 | 1997/10 - 2006/06 | D | 1,9 | 85 | 115 | 4 | AJM | |
| VW | Golf | 1J1 | 1997/10 - 2006/06 | D | 1,9 | 81 | 110 | 4 | ASV | |
| VW | Golf | 1J1 | 1997/10 - 2006/06 | D | 1,9 | 50 | 68 | 4 | AGP | |
| VW | Golf | 1J1 | 1997/10 - 2006/06 | D | 1,9 | 50 | 68 | 4 | AQM | |
| VW | Golf | 1J1 | 1997/10 - 2006/06 | D | 1,9 | 81 | 110 | 4 | AHF | |
| VW | Golf | 1J1 | 1997/10 - 2006/06 | D | 1,9 | 96 | 130 | 4 | ASZ | |
| VW | Golf | 1J1 | 1997/10 - 2006/06 | B | 2,0 | 85 | 115 | 4 | AZH | |
| VW | Golf | 1J1 | 1997/10 - 2006/06 | B | 2,0 | 85 | 115 | 4 | AZJ | |
| VW | Golf | 1J1 | 1997/10 - 2006/06 | B | 2,0 | 85 | 115 | 0 | APK | |
| VW | Golf | 1J1 | 1997/10 - 2006/06 | B | 2,0 | 85 | 115 | 4 | AQY | |
| VW | Golf | 1J1 | 1997/10 - 2006/06 | B | 2,0 | 85 | 115 | 4 | AZG | |
| VW | Golf | 1J1 | 1997/10 - 2006/06 | B | 2,0 | 85 | 115 | 4 | BEH | |
| VW | Golf | 1J1 | 1997/10 - 2006/06 | B | 2,3 | 125 | 170 | 5 | AQN | |
| VW | Golf | 1J1 | 1997/10 - 2006/06 | B | 2,3 | 110 | 150 | 5 | AGZ | |
| VW | Golf | 1J1 | 1997/10 - 2006/06 | B | 2,8 | 150 | 204 | 6 | AQP | |
| VW | Golf | 1J1 | 1997/10 - 2006/06 | B | 2,8 | 150 | 204 | 6 | BDE | |
| VW | Golf | 1J1 | 1997/10 - 2006/06 | B | 2,8 | 150 | 204 | 6 | AUE | |
| Seat | Leon | 1M1 | 1999/08 - 2006/05 | B | 1,4 | 55 | 75 | 4 | BCA | |
| Seat | Leon | 1M1 | 1999/08 - 2006/05 | B | 1,4 | 55 | 75 | 4 | AHW | |
| Seat | Leon | 1M1 | 1999/08 - 2006/05 | B | 1,4 | 55 | 75 | 4 | AXP | |
| Seat | Leon | 1M1 | 1999/08 - 2006/05 | B | 1,4 | 55 | 75 | 4 | APE | |
| Seat | Leon | 1M1 | 1999/08 - 2006/05 | B | 1,6 | 74 | 100 | 4 | AEH | |
| Seat | Leon | 1M1 | 1999/08 - 2006/05 | B | 1,6 | 74 | 100 | 4 | AKL | |
| Seat | Leon | 1M1 | 1999/08 - 2006/05 | B | 1,6 | 77 | 105 | 4 | AZD | |
| Seat | Leon | 1M1 | 1999/08 - 2006/05 | B | 1,6 | 77 | 105 | 4 | AUS | |
| Seat | Leon | 1M1 | 1999/08 - 2006/05 | B | 1,6 | 75 | 102 | 0 | BFQ | |
| Seat | Leon | 1M1 | 1999/08 - 2006/05 | B | 1,6 | 77 | 105 | 4 | BCB | |
| Seat | Leon | 1M1 | 1999/08 - 2006/05 | B | 1,8 | 132 | 180 | 0 | AJQ | |
| Seat | Leon | 1M1 | 1999/08 - 2006/05 | B | 1,8 | 132 | 180 | 4 | AUQ | |
| Seat | Leon | 1M1 | 1999/08 - 2006/05 | B | 1,8 | 92 | 125 | 4 | APG | |
| Seat | Leon | 1M1 | 1999/08 - 2006/05 | B | 1,8 | 92 | 125 | 4 | AGN | |
| Seat | Leon | 1M1 | 1999/08 - 2006/05 | B | 1,8 | 132 | 180 | 4 | APP | |
| Seat | Leon | 1M1 | 1999/08 - 2006/05 | B | 1,8 | 132 | 180 | 4 | ARY | |
| Seat | Leon | 1M1 | 1999/08 - 2006/05 | D | 1,9 | 74 | 101 | 4 | AXR | |
| Seat | Leon | 1M1 | 1999/08 - 2006/05 | D | 1,9 | 81 | 110 | 4 | ASV | |
| Seat | Leon | 1M1 | 1999/08 - 2006/05 | D | 1,9 | 81 | 110 | 4 | AHF | |
| Seat | Leon | 1M1 | 1999/08 - 2006/05 | D | 1,9 | 96 | 130 | 4 | ASZ | |
| Seat | Leon | 1M1 | 1999/08 - 2006/05 | D | 1,9 | 110 | 150 | 4 | ARL | |
| Seat | Leon | 1M1 | 1999/08 - 2006/05 | D | 1,9 | 66 | 90 | 4 | ALH | |
| Seat | Leon | 1M1 | 1999/08 - 2006/05 | D | 1,9 | 66 | 90 | 4 | AGR | |
| Seat | Leon | 1M1 | 1999/08 - 2006/05 | D | 1,9 | 50 | 68 | 4 | AQM | |
| Seat | Leon | 1M1 | 1999/08 - 2006/05 | B | 2,3 | 110 | 150 | 5 | AGZ | |
| Seat | Leon | 1M1 | 1999/08 - 2006/05 | B | 2,3 | 125 | 170 | 5 | AQN | |
| Seat | Leon | 1M1 | 1999/08 - 2006/05 | B | 2,8 | 150 | 204 | 6 | BDE | |
| Seat | Leon | 1M1 | 1999/08 - 2006/05 | B | 2,8 | 150 | 204 | 6 | AUE | |
| VW | New Beetle | 1C 9C | 1998/01 - | null | 1,6 | 8283 | 112113 | 4 | EM1B / K4M | |
| VW | New Beetle | 1Y | 2003/01 - | B | 1,4 | 55 | 75 | 4 | BCA | |
| VW | New Beetle | 1C 9C | 1998/01 - | B | 1,4 | 55 | 75 | 4 | BCA | |
| VW | New Beetle | 1Y | 2003/01 - | B | 1,6 | 75 | 102 | 4 | BFS | |
| VW | New Beetle | 1C 9C | 1998/01 - | B | 1,6 | 74 | 100 | 4 | AWH | |
| VW | New Beetle | 1C 9C | 1998/01 - | B | 1,6 | 75 | 102 | 4 | BFS | |
| VW | New Beetle | 1C 9C | 1998/01 - | B | 1,6 | 75 | 102 | 4 | AYD | |
| VW | New Beetle | 1C 9C | 1998/01 - | B | 1,8 | 110 | 150 | 4 | AVC | |
| VW | New Beetle | 1Y | 2003/01 - | B | 1,8 | 110 | 150 | 4 | AWU | |
| VW | New Beetle | 1C 9C | 1998/01 - | B | 1,8 | 110 | 150 | 4 | AWU | |
| VW | New Beetle | 1C 9C | 1998/01 - | B | 1,8 | 132 | 180 | 4 | BNU | |
| VW | New Beetle | 1C 9C | 1998/01 - | B | 1,8 | 110 | 150 | 4 | BKF | |
| VW | New Beetle | 1C 9C | 1998/01 - | B | 1,8 | 110 | 150 | 4 | APH | |
| VW | New Beetle | 1Y | 2003/01 - | B | 1,8 | 110 | 150 | 4 | AWV | |
| VW | New Beetle | 1C 9C | 1998/01 - | B | 1,8 | 110 | 150 | 4 | AWV | |
| VW | New Beetle | 1Y | 2003/01 - | B | 1,8 | 110 | 150 | 4 | BKF | |
| VW | New Beetle | 1C 9C | 1998/01 - | B | 1,8 | 110 | 150 | 4 | AGU | |
| VW | New Beetle | 1C 9C | 1998/01 - | B | 1,8 | 132 | 180 | 4 | AWP | |
| VW | New Beetle | 1C 9C | 1998/01 - | D | 1,9 | 74 | 100 | 4 | BEW | |
| VW | New Beetle | 1C 9C | 1998/01 - | D | 1,9 | 66 | 90 | 4 | ALH | |
| VW | New Beetle | 1C 9C | 1998/01 - | D | 1,9 | 77 | 105 | 4 | BSW | |
| VW | New Beetle | 1C 9C | 1998/01 - | D | 1,9 | 74 | 100 | 4 | ATD | |
| VW | New Beetle | 1Y | 2003/01 - | D | 1,9 | 74 | 101 | 4 | AXR | |
| VW | New Beetle | 1Y | 2003/01 - | D | 1,9 | 77 | 105 | 4 | BSW | |
| VW | New Beetle | 1Y | 2003/01 - | B | 2,0 | 85 | 115 | 4 | BEV | |
| VW | New Beetle | 1C 9C | 1998/01 - | B | 2,0 | 85 | 115 | 4 | BHP | |
| VW | New Beetle | 1C 9C | 1998/01 - | B | 2,0 | 85 | 115 | 4 | BEJ | |
| VW | New Beetle | 1Y | 2003/01 - | B | 2,0 | 85 | 115 | 4 | AZJ | |
| VW | New Beetle | 1C 9C | 1998/01 - | B | 2,0 | 85 | 115 | 4 | AZG | |
| VW | New Beetle | 1C 9C | 1998/01 - | B | 2,0 | 85 | 115 | 4 | AVH | |
| VW | New Beetle | 1C 9C | 1998/01 - | B | 2,0 | 85 | 115 | 4 | AQY | |
| VW | New Beetle | 1Y | 2003/01 - | B | 2,0 | 85 | 115 | 4 | BGD | |
| VW | New Beetle | 1C 9C | 1998/01 - | B | 2,0 | 85 | 115 | 4 | BER | |
| VW | New Beetle | 1C 9C | 1998/01 - | B | 2,0 | 85 | 115 | 4 | AEG | |
| VW | New Beetle | 1C 9C | 1998/01 - | B | 2,0 | 85 | 115 | 4 | AZJ | |
| VW | New Beetle | 1C 9C | 1998/01 - | B | 2,0 | 85 | 115 | 4 | BEV | |
| VW | New Beetle | 1C 9C | 1998/01 - | B | 2,0 | 85 | 115 | 0 | APK | |
| VW | New Beetle | 1Y | 2003/01 - | B | 2,0 | 85 | 115 | 4 | BDC | |
| VW | New Beetle | 1C 9C | 1998/01 - | B | 2,0 | 85 | 115 | 4 | CBPA | |
| VW | New Beetle | 1C 9C | 1998/01 - | B | 2,3 | 125 | 170 | 5 | AQN | |
| VW | New Beetle | 1Y | 2003/01 - | B | 2,5 | 110 | 150 | 5 | BPR | |
| VW | New Beetle | 1Y | 2003/01 - | B | 2,5 | 110 | 150 | 5 | BPS | |
| VW | New Beetle | 1C 9C | 1998/01 - | B | 2,5 | 110 | 150 | 5 | BPR | |
| VW | New Beetle | 1C 9C | 1998/01 - | B | 2,5 | 110 | 150 | 5 | BPS | |
| Skoda | Octavia | 1U2 | 1996/10 - | B | 1,4 | 55 | 75 | 4 | BCA | |
| Skoda | Octavia | 1U5 | 1998/05 - | B | 1,4 | 55 | 75 | 4 | AXP | |
| Skoda | Octavia | 1U2 | 1996/10 - | B | 1,4 | 44 | 60 | 4 | AMD | |
| Skoda | Octavia | 1U2 | 1996/10 - | B | 1,4 | 55 | 75 | 4 | AXP | |
| Skoda | Octavia | 1U5 | 1998/05 - | B | 1,4 | 55 | 75 | 4 | BCA | |
| Skoda | Octavia | 1U5 | 1998/05 - | B | 1,6 | 75 | 102 | 0 | BFQ | |
| Skoda | Octavia | 1U2 | 1996/10 - | B | 1,6 | 74 | 100 | 4 | AKL | |
| Skoda | Octavia | 1U5 | 1998/05 - | B | 1,6 | 74 | 100 | 4 | AKL | |
| Skoda | Octavia | 1U5 | 1998/05 - | B | 1,6 | 75 | 102 | 4 | AVU | |
| Skoda | Octavia | 1U2 | 1996/10 - | B | 1,6 | 74 | 100 | 4 | AEH | |
| Skoda | Octavia | 1U5 | 1998/05 - | B | 1,6 | 74 | 100 | 4 | AEH | |
| Skoda | Octavia | 1U2 | 1996/10 - | B | 1,6 | 75 | 102 | 0 | BFQ | |
| Skoda | Octavia | 1U2 | 1996/10 - | B | 1,6 | 75 | 102 | 4 | AVU | |
| Skoda | Octavia | 1U2 | 1996/10 - | B | 1,6 | 55 | 75 | 4 | AEE | |
| Skoda | Octavia | 1U5 | 1998/05 - | B | 1,6 | 55 | 75 | 4 | AEE | |
| Skoda | Octavia | 1U5 | 1998/05 - | B | 1,8 | 132 | 180 | 4 | AUQ | |
| Skoda | Octavia | 1U2 | 1996/10 - | B | 1,8 | 110 | 150 | 4 | ARX | |
| Skoda | Octavia | 1U5 | 1998/05 - | B | 1,8 | 110 | 150 | 4 | ARZ | |
| Skoda | Octavia | 1U2 | 1996/10 - | B | 1,8 | 132 | 180 | 4 | AUQ | |
| Skoda | Octavia | 1U2 | 1996/10 - | B | 1,8 | 110 | 150 | 4 | ARZ | |
| Skoda | Octavia | 1U2 | 1996/10 - | B | 1,8 | 110 | 150 | 4 | AGU | |
| Skoda | Octavia | 1U5 | 1998/05 - | B | 1,8 | 110 | 150 | 4 | AGU | |
| Skoda | Octavia | 1U2 | 1996/10 - | B | 1,8 | 92 | 125 | 4 | AGN | |
| Skoda | Octavia | 1U5 | 1998/05 - | B | 1,8 | 92 | 125 | 4 | AGN | |
| Skoda | Octavia | 1U5 | 1998/05 - | B | 1,8 | 110 | 150 | 0 | AUM | |
| Skoda | Octavia | 1U5 | 1998/05 - | B | 1,8 | 110 | 150 | 4 | ARX | |
| Skoda | Octavia | 1U2 | 1996/10 - | B | 1,8 | 110 | 150 | 0 | AUM | |
| Skoda | Octavia | 1U2 | 1996/10 - | D | 1,9 | 96 | 130 | 4 | ASZ | |
| Skoda | Octavia | 1U5 | 1998/05 - | D | 1,9 | 50 | 68 | 4 | AGP | |
| Skoda | Octavia | 1U5 | 1998/05 - | D | 1,9 | 74 | 100 | 4 | ATD | |
| Skoda | Octavia | 1U2 | 1996/10 - | D | 1,9 | 74 | 101 | 4 | AXR | |
| Skoda | Octavia | 1U5 | 1998/05 - | D | 1,9 | 50 | 68 | 4 | AQM | |
| Skoda | Octavia | 1U2 | 1996/10 - | D | 1,9 | 66 | 90 | 4 | AGR | |
| Skoda | Octavia | 1U2 | 1996/10 - | D | 1,9 | 74 | 100 | 4 | ATD | |
| Skoda | Octavia | 1U5 | 1998/05 - | D | 1,9 | 66 | 90 | 4 | AGR | |
| Skoda | Octavia | 1U5 | 1998/05 - | D | 1,9 | 81 | 110 | 4 | ASV | |
| Skoda | Octavia | 1U2 | 1996/10 - | D | 1,9 | 50 | 68 | 4 | AQM | |
| Skoda | Octavia | 1U2 | 1996/10 - | D | 1,9 | 66 | 90 | 4 | ALH | |
| Skoda | Octavia | 1U5 | 1998/05 - | D | 1,9 | 66 | 90 | 4 | ALH | |
| Skoda | Octavia | 1U2 | 1996/10 - | D | 1,9 | 81 | 110 | 4 | ASV | |
| Skoda | Octavia | 1U5 | 1998/05 - | D | 1,9 | 96 | 130 | 4 | ASZ | |
| Skoda | Octavia | 1U2 | 1996/10 - | D | 1,9 | 81 | 110 | 4 | AHF | |
| Skoda | Octavia | 1U5 | 1998/05 - | D | 1,9 | 81 | 110 | 4 | AHF | |
| Skoda | Octavia | 1U5 | 1998/05 - | D | 1,9 | 74 | 101 | 4 | AXR | |
| Skoda | Octavia | 1U2 | 1996/10 - | D | 1,9 | 50 | 68 | 4 | AGP | |
