|
|
Tweet |
|
|
|
A termék eladása befejeződött.
![]() |
Termékfigyelő | ![]() |
További termékek ebben a kategóriában | ![]() |
Ajánlja az árut barátainak! | ![]() |
Aukció adatainak exportálása naptár fájlba | ![]() |
Szabálytalan aukció? Értesítsen! |


| 0352028 | |
| 15400 | FEBI |
| FL587-G | FLENNOR |
| 880352028 | JOPEX |
| 19630 | MAPCO |
| 6160500018 | MEYLE |
| G6-698 | OPTIMAL |
| 12.07.260 | PEX |
| 40730065 | SWAG |
| V40-0298 | VAICO |
| 0352028 | OPEL |
| 0352196 | OPEL |
| 352028 | OPEL |
| 352196 | OPEL |
| 5352008 | OPEL |
| 90497308 | OPEL |
| 90576789 | OPEL |
| 90445670 | OPEL |
| 750127 | UNIX-TRADE |
| 885100 | UNIX-TRADE |
| 27346 | UNIX-TRADE |
| 794197 | UNIX-TRADE |
| 5040362 | NOR |
| V400298 | VIEROL |
| 44362 | GKN-SERVIC |
| 935317 | RUVILLE |
| 27735 02 | LEMFöRDER |
| 2773502 | LEMFöRDER |
| 112-265 | BOSAL |
| 112265 | BOSAL |
| QSA1649S | QUINTON |
| 1207260 | PEX |
| 5040362A1 | KLOKKERHOL |
| TC873 | DELPHI LOC |
| 5-914 | METZGER |
| 5914 | METZGER |
| 8500 24529 | TRIDON |
| 850024529 | TRIDON |
| 5013626 | NK-AUTOTEI |
| EL1184 | OPTIMAL |
| G6698 | OPTIMAL |
| OP-WP-0568 | MOOG |
| OPWP0568 | MOOG |
| OP-WP-0568P | MOOG |
| OPWP0568P | MOOG |
| 9773 | SIDEM |
| 616 050 0018 | MEYLE |
| 40 73 0065 | SWAG |
| JTC926 | TRW |
| 0781428 | OCAP |
| 210410 | A.B.S. ALL |
| FL587G | FLENNOR |
| SS889 | FAI AUTOMO |
| 87-0490 | FOTA |
| 870490 | FOTA |
| 19025013626 | SBS |
| 3003520028 | AUTOMEGA ( |
| SU21262 | INDELDIS |
| 72-0941 | MAXGEAR |
| 720941 | MAXGEAR |
| 96-00358-1 | RTS |
| 96003581 | RTS |
| 325412 | AET |
| 40-0298 | VAICO |
| 90576789 | GM |
| V40-0298 | VIEROL |
| Gyártó | Model | Széria | Típus | Évjárat | Motor | Liter | Kw | PS | Henger | Motorszám |
| Opel | Omega B (1994 - 2003-ig) | - Omega B | Sed-4 | 1994-2003 | B | 2,0 | 100 | 136 | 4 | X2.0XEV |
| Opel | Omega B (1994 - 2003-ig) | - Omega B | Stat. | 1994-2003 | B | 2,0 | 85 | 115 | 4 | X2.0SE |
| Opel | Omega B (1994 - 2003-ig) | - Omega B | Stat. | 1994-2003 | B | 2,0 | 90 | 122 | 4 | 2.0SE |
| Opel | Omega B (1994 - 2003-ig) | - Omega B | Sed-4 | 1994-2003 | D | 2,0 | 74 | 101 | 4 | X2.0DTH |
| Opel | Omega B (1994 - 2003-ig) | - Omega B | Stat. | 1994-2003 | B | 2,0 | 100 | 136 | 4 | X2.0XEV |
| Opel | Omega B (1994 - 2003-ig) | - Omega B | Sed-4 | 1994-2003 | B | 2,0 | 85 | 115 | 4 | X2.0SE |
| Opel | Omega B (1994 - 2003-ig) | - Omega B | Sed-4 | 1994-2003 | B | 2,0 | 90 | 122 | 4 | 2.0SE |
| Opel | Omega B (1994 - 2003-ig) | - Omega B | Stat. | 1994-2003 | D | 2,0 | 74 | 101 | 4 | X2.0DTH |
| Opel | Omega B (1994 - 2003-ig) | - Omega B | Stat. | 1994-2003 | B | 2,2 | 106 | 144 | 4 | Y2.2XE |
| Opel | Omega B (1994 - 2003-ig) | - Omega B | Stat. | 1994-2003 | B | 2,2 | 103106 | 140144 | 4 | Z2.2XE |
| Opel | Omega B (1994 - 2003-ig) | - Omega B | Sed-4 | 1994-2003 | D | 2,2 | 88 | 120 | 4 | Y2.2DTH |
| Opel | Omega B (1994 - 2003-ig) | - Omega B | Sed-4 | 1994-2003 | B | 2,2 | 106 | 144 | 4 | Y2.2XE |
| Opel | Omega B (1994 - 2003-ig) | - Omega B | Stat. | 1994-2003 | D | 2,2 | 88 | 120 | 4 | Y2.2DTH |
| Opel | Omega B (1994 - 2003-ig) | - Omega B | Sed-4 | 1994-2003 | B | 2,2 | 103106 | 140144 | 4 | Z2.2XE |
| Opel | Omega B (1994 - 2003-ig) | - Omega B | Sed-4 | 1994-2003 | D | 2,5 | 110 | 150 | 6 | Y2.5TD |
| Opel | Omega B (1994 - 2003-ig) | - Omega B | Stat. | 1994-2003 | B | 2,5 | 125 | 170 | 6 | X2.5XE |
| Opel | Omega B (1994 - 2003-ig) | - Omega B | Sed-4 | 1994-2003 | D | 2,5 | 96 | 131 | 6 | U2.5TD |
| Opel | Omega B (1994 - 2003-ig) | - Omega B | Stat. | 1994-2003 | D | 2,5 | 110 | 150 | 6 | Y2.5TD |
| Opel | Omega B (1994 - 2003-ig) | - Omega B | Sed-4 | 1994-2003 | D | 2,5 | 96 | 131 | 6 | X2.5TD |
| Opel | Omega B (1994 - 2003-ig) | - Omega B | Stat. | 1994-2003 | D | 2,5 | 96 | 131 | 6 | U2.5TD |
| Opel | Omega B (1994 - 2003-ig) | - Omega B | Sed-4 | 1994-2003 | B | 2,5 | 125 | 170 | 6 | X2.5XE |
| Opel | Omega B (1994 - 2003-ig) | - Omega B | Stat. | 1994-2003 | D | 2,5 | 96 | 131 | 6 | X2.5TD |
| Opel | Omega B (1994 - 2003-ig) | - Omega B | Sed-4 | 1994-2003 | B | 2,6 | 125132 | 170180 | 6 | Y2.6SE |
| Opel | Omega B (1994 - 2003-ig) | - Omega B | Stat. | 1994-2003 | B | 2,6 | 125132 | 170180 | 6 | Y2.6SE |
| Opel | Omega B (1994 - 2003-ig) | - Omega B | Sed-4 | 1994-2003 | B | 3,0 | 155 | 211 | 6 | X3.0XE |
| Opel | Omega B (1994 - 2003-ig) | - Omega B | Stat. | 1994-2003 | B | 3,0 | 155 | 211 | 6 | X3.0XE |
| Opel | Omega B (1994 - 2003-ig) | - Omega B | Stat. | 1994-2003 | B | 3,2 | 160 | 218 | 6 | Y3.2SE |
| Opel | Omega B (1994 - 2003-ig) | - Omega B | Sed-4 | 1994-2003 | B | 3,2 | 160 | 218 | 6 | Y3.2SE |
| Szállítás és fizetés módja | Szállítási alapdíj | ||
|---|---|---|---|
| Személyes átvétel | Nincs díj megadva | ||
| Ajánlott levélként előre utalás után | 660 Ft/db |
|
|
Tweet |
|
|
|
|
Tisztelt westautoteka! Kellene a bal oldali is. Lehet róla szó? Üdv! dundi10 | 2012.04.27. 18:09:52 |
|
Tisztelt dundi10! Sajnos nincs belőlük már raktáron. | 2012.05.07. 12:22:56 |
A termék eladása befejeződött.
| 1. alufelni |
| 2. autóriasztók |
| 3. dísztárcsa |
| 4. erősítő |
| 5. navigáció |
| 6. tuner |
| 7. autó tuning |
| 8. autó hifi |
| 9. lemezfelni |
| 10. nyári autógumi |