|
|
Tweet |
|
|
|
![]() |
Termékfigyelő | ![]() |
További termékek ebben a kategóriában | ![]() |
Ajánlja az árut barátainak! | ![]() |
Aukció adatainak exportálása naptár fájlba | ![]() |
Szabálytalan aukció? Értesítsen! |
| Marke | Modell | Typ | Baujahr | kW | PS | ccm | Motor-Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | 80 (81, 85, B2) | 1.3 | 09/78-07/86 | 44 | 60 | 1297 | EP |
| AUDI | 80 (81, 85, B2) | 1.6 | 08/78-02/83 | 63 | 85 | 1588 | YP |
| AUDI | 80 (81, 85, B2) | 1.6 | 08/78-07/86 | 55 | 75 | 1595 | DT |
| AUDI | 80 (81, 85, B2) | 1.6 D | 08/80-08/86 | 40 | 54 | 1588 | CR, JK |
| AUDI | 80 (81, 85, B2) | 1.6 GLE | 01/79-12/86 | 81 | 110 | 1588 | YZ |
| AUDI | 80 (81, 85, B2) | 1.6 TD | 08/81-05/86 | 51 | 70 | 1588 | CY |
| AUDI | 80 (81, 85, B2) | 1.8 | 01/83-08/86 | 66 | 90 | 1781 | DS |
| AUDI | 80 (81, 85, B2) | 1.8 | 08/83-08/86 | 68 | 93 | 1781 | JN |
| AUDI | 80 (81, 85, B2) | 1.8 CC quattro (85Q) | 08/84-08/86 | 66 | 90 | 1781 | JV, NE |
| AUDI | 80 (81, 85, B2) | 1.8 CC quattro (85Q) | 08/85-08/86 | 68 | 93 | 1781 | JN |
| AUDI | 80 (81, 85, B2) | 1.8 GTE | 08/85-07/86 | 81 | 110 | 1781 | PV |
| AUDI | 80 (81, 85, B2) | 1.8 GTE | 10/84-08/86 | 82 | 112 | 1781 | DZ |
| AUDI | 80 (81, 85, B2) | 1.8 GTE quattro (85Q) | 03/85-08/86 | 81 | 110 | 1781 | PV |
| AUDI | 80 (81, 85, B2) | 1.8 GTE quattro (85Q) | 08/84-08/86 | 82 | 112 | 1781 | DZ |
| BMW | 02 (E10) | 2002 Tii | 05/71-07/75 | 96 | 130 | 1990 | M10B20 |
| BMW | 02 (E10) | 2002 Turbo | 01/74-07/75 | 125 | 170 | 1990 | M10B20 (Turbo) |
| BMW | 02 Touring (E6) | 2002 Tii | 01/71-07/75 | 96 | 130 | 1990 | M10B20 |
| BMW | 1500-2000 | 2000 Ti / Tilux | 01/66-07/72 | 88 | 120 | 1990 | M10B20 |
| BMW | 1500-2000 | 2000 Tii | 12/69-07/72 | 96 | 131 | 1990 | M10B20 |
| BMW | 3 (E21) | 316 | 08/75-08/80 | 66 | 90 | 1573 | M10B16 |
| BMW | 3 (E21) | 316 | 09/80-08/82 | 66 | 90 | 1766 | M10B18 |
| BMW | 3 (E21) | 318 | 08/75-08/80 | 72 | 98 | 1766 | M10B18 |
| BMW | 3 (E21) | 318 i | 11/79-08/82 | 77 | 105 | 1766 | M10B18 |
| BMW | 3 (E21) | 320 | 08/75-08/77 | 80 | 109 | 1990 | M10B20 |
| BMW | 3 (E21) | 320 i | 06/75-08/82 | 92 | 125 | 1990 | M10B20 |
| BMW | 3 (E30) | 320 i | 09/82-12/85 | 92 | 125 | 1990 | M20B20 |
| BMW | 3 (E30) | 324 d | 09/85-08/91 | 63 | 86 | 2443 | M21D24W |
| BMW | 3 (E30) | 324 td | 09/87-08/91 | 85 | 115 | 2443 | M21D24WA, M21D24 |
| BMW | 3 Touring (E30) | 324 td | 01/88-06/93 | 85 | 115 | 2443 | M21D24WA, M21D24 |
| BMW | 3 Touring (E30) | 325 i | 07/87-03/93 | 125 | 170 | 2494 | M20B25 |
| BMW | 5 (E12) | 518 | 07/74-05/81 | 66 | 90 | 1766 | M10B18 |
| BMW | 5 (E12) | 520 | 08/72-08/77 | 85 | 115 | 1990 | M10B20 |
| BMW | 5 (E12) | 520 i | 08/72-10/75 | 96 | 131 | 1990 | M10B20 |
| BMW | 5 (E12) | 520 i | 10/75-05/77 | 92 | 125 | 1990 | M10B20 |
| BMW | 5 (E12) | 520/6 | 09/77-05/81 | 90 | 122 | 1990 | M20B20 |
| BMW | 5 (E28) | 520 i | 06/81-12/87 | 92 | 125 | 1990 | M20B20 |
| BMW | 5 (E28) | 525 e 2.7 | 05/83-12/87 | 92 | 125 | 2693 | M20B27 |
| BMW | 5 (E28) | 525 e 2.7 | 09/81-12/87 | 90 | 122 | 2693 | M20B27 |
| BMW | 5 (E34) | 520 i | 01/88-08/91 | 95 | 129 | 1990 | M20B20 |
| BMW | 5 (E34) | 524 td | 03/88-09/95 | 85 | 115 | 2443 | M21D24WA, M21D24 |
| BMW | 5 (E34) | 525 i | 01/88-08/91 | 125 | 170 | 2494 | M20B25 |
| DAEWOO | CIELO | 1.5 | 06/94-07/98 | 66 | 90 | 1498 | V15L |
| DAEWOO | ESPERO (KLEJ) | 1.5 16V | 02/95-06/99 | 66 | 90 | 1498 | A15MF |
| DAEWOO | ESPERO (KLEJ) | 1.5 16V | 10/93-09/94 | 65 | 88 | 1498 | |
| DAEWOO | NEXIA (KLETN) | 1.5 16V | 02/95-08/97 | 66 | 90 | 1498 | A15MF |
| DAEWOO | NEXIA Stufenheck (KLETN) | 1.5 16V | 02/95-08/97 | 66 | 90 | 1498 | A15MF |
| FIAT | CROMA (154) | 2500 D | 12/85-12/89 | 55 | 75 | 2499 | 8144.67 |
| FIAT | CROMA (154) | 2500 TD (154.AE) | 12/85-08/89 | 74 | 101 | 2445 | 8144.91.2000 |
| FIAT | CROMA (154) | 2500 TD (154.LL, 154.PL) | 05/89-08/96 | 85 | 115 | 2500 | 8144.97Y, 8144.97, 8144.97.2400 |
| FIAT | CROMA (154) | 2500 TD (154.LL, 154.PL) | 05/89-08/96 | 85 | 115 | 2500 | 8144.97Y, 8144.97, 8144.97.2400 |
| FIAT | TEMPRA (159) | 1.8 i.e. (159.AN) | 03/90-08/96 | 81 | 110 | 1756 | |
| FIAT | TEMPRA (159) | 1.8 i.e. (159.AN) | 03/92-08/96 | 77 | 105 | 1756 | 159A4.046 |
| FIAT | TEMPRA (159) | 1.8 i.e. (159.AV) | 09/93-08/96 | 76 | 103 | 1756 | 835C2.000 |
| FIAT | TEMPRA (159) | 1.8 i.e. (159.AZ) | 09/93-08/96 | 66 | 90 | 1756 | 835C4.000 |
| FIAT | TEMPRA (159) | 1.8 i.e. (159.BY) | 10/94-08/96 | 74 | 101 | 1756 | 836A5.000 |
| FIAT | TEMPRA (159) | 2.0 i.e. (159.AP) | 10/90-08/96 | 83 | 113 | 1995 | 159A6.046 |
| FIAT | TEMPRA S.W. (159) | 1.8 i.e. (159.AN) | 03/90-08/96 | 81 | 110 | 1756 | |
| FIAT | TEMPRA S.W. (159) | 1.8 i.e. (159.AN) | 03/92-12/93 | 77 | 105 | 1756 | 159A4.046 |
| FIAT | TEMPRA S.W. (159) | 1.8 i.e. (159.AV) | 09/93-08/96 | 76 | 103 | 1756 | 835C2.000 |
| FIAT | TEMPRA S.W. (159) | 1.8 i.e. (159.AZ) | 09/93-08/96 | 66 | 90 | 1756 | 835C4.000 |
| FIAT | TEMPRA S.W. (159) | 1.8 i.e. (159.BY) | 10/94-08/96 | 74 | 101 | 1756 | 836A5.000 |
| FIAT | TEMPRA S.W. (159) | 2.0 i.e. (159.AP) | 01/91-03/95 | 83 | 113 | 1995 | 159A6.046 |
| FIAT | TEMPRA S.W. (159) | 2.0 i.e. 4x4 (159.AP) | 03/92-03/95 | 83 | 113 | 1995 | 159A6.046 |
| FIAT | TIPO (160) | 1.8 i.e | 03/93-04/95 | 71 | 97 | 1756 | 836A5.000 |
| FIAT | TIPO (160) | 1.8 i.e. | 09/93-04/95 | 66 | 90 | 1756 | 835C4.000 |
| FIAT | TIPO (160) | 1.8 i.e. (160.AM) | 10/94-04/95 | 74 | 101 | 1756 | 159A4.000 |
| FIAT | TIPO (160) | 1.8 i.e. (160.AY) | 10/90-06/93 | 77 | 105 | 1756 | 159A4.046 |
| FIAT | TIPO (160) | 1.8 i.e. (160.ED) | 04/93-04/95 | 76 | 103 | 1756 | 835C2.000 |
| FIAT | TIPO (160) | 2.0 16V (160.AV) | 07/91-04/95 | 107 | 146 | 1995 | 160A8.046 |
| FIAT | TIPO (160) | 2.0 i.e. (160.AJ) | 06/90-03/92 | 80 | 109 | 1995 | 159A5.046 |
| FIAT | TIPO (160) | 2.0 i.e. (160.AT, 160.AJ) | 03/90-04/95 | 83 | 113 | 1995 | 159A6.046 |
| FIAT | TIPO (160) | 2.0 i.e. 16V Sport (160.EF) | 03/93-04/95 | 102 | 139 | 1995 | 836A3.000 |
| FORD | RANGER (TU_) | 2.2 | 03/02-09/05 | 78 | 106 | 2184 | |
| GEELY | HAOQING | 1.0 | 01/00-04/03 | 38 | 51 | 993 | JL376QE |
| GEELY | HAOQING | 1.0 | 01/00-04/03 | 40 | 54 | 1046 | JL378QE |
| GEELY | HAOQING | 1.0 | 05/98-08/01 | 37 | 50 | 993 | JL376QE, TJ376Q |
| JAGUAR | XJ | 12 H.E. | 09/81-12/92 | 217 | 295 | 5343 | V12 (82-90) |
| JEEP | CHEROKEE (XJ) | 2.1 TD | 10/84- | 64 | 87 | 2068 | J8S |
| LANCIA | BETA H.P.E. (828BF) | 2000 | 04/79-09/84 | 85 | 116 | 1995 | 828B1.000 |
| LANCIA | BETA H.P.E. (828BF) | 2000 | 05/76-05/78 | 88 | 120 | 1995 | 828B1.000 |
| LANCIA | BETA H.P.E. (828BF) | 2000 i.e. | 05/81-09/84 | 90 | 122 | 1995 | 828B4.000 |
| LANCIA | BETA (828_B_) | 1600 (828CB0, 828AB0) | 08/73-07/82 | 74 | 101 | 1585 | 828B.000 |
| LANCIA | BETA Coupe (828BC) | 1300 (828BC3) | 12/81-12/84 | 62 | 84 | 1367 | 828D3.000 |
| LANCIA | BETA Coupe (828BC) | 1600 (828BC0) | 04/76-12/84 | 74 | 101 | 1585 | 828B.000 |
| LANCIA | BETA Coupe (828BC) | 2000 | 01/81-12/84 | 85 | 116 | 1991 | |
| LANCIA | BETA Coupe (828BC) | 2000 | 04/76-12/84 | 88 | 120 | 1995 | 828B1.000 |
| LANCIA | BETA Coupe (828BC) | 2000 i.e. | 12/81-12/84 | 90 | 122 | 1991 | |
| LANCIA | BETA Spider (828BS) | 2000 (828BS1) | 04/79-10/86 | 85 | 116 | 1995 | 828B1.000 |
| LANCIA | BETA Spider (828BS) | 2000 (828BS1) | 05/76-11/79 | 88 | 120 | 1995 | 828B1.000 |
| LANCIA | THEMA (834) | 2500 Turbo D (834D) | 11/84-09/88 | 74 | 101 | 2445 | 8144.91 |
| LANCIA | THEMA (834) | 2500 Turbo DS (834AE) | 06/88-05/92 | 85 | 115 | 2499 | 8144.97 |
| LANCIA | THEMA (834) | 2500 Turbo DS (834AM) | 05/88-07/92 | 77 | 105 | 2500 | 8144.97S |
| LANCIA | THEMA (834) | 2500 Turbo DS (834FE, 834LE) | 05/92-07/94 | 85 | 116 | 2500 | 8144.97Y |
| LANCIA | THEMA SW (834) | 2500 Turbo DS (834AE) | 06/88-05/92 | 85 | 115 | 2499 | 8144.97 |
| LANCIA | THEMA SW (834) | 2500 Turbo DS (834D) | 03/87-09/90 | 74 | 101 | 2445 | 8144.91 |
| LANCIA | THEMA SW (834) | 2500 Turbo DS (834FE, 834LE) | 09/92-07/94 | 85 | 116 | 2500 | 8144.97Y |
| LANCIA | TREVI (828DB) | 2000 i.e. | 05/80-01/87 | 90 | 122 | 1995 | 828B4.000 |
| MAZDA | 929 II (HB) | 2.0 | 03/84-07/87 | 74 | 101 | 1998 | FE |
| MAZDA | 929 II (HB) | 2.0 i GLX | 10/84-07/87 | 88 | 120 | 1998 | FE |
| MAZDA | 929 II Coupe (HB) | 2.0 | 03/84-07/87 | 74 | 101 | 1998 | FE |
| MAZDA | 929 II Coupe (HB) | 2.0 i Turbo | 10/84-07/87 | 88 | 120 | 1998 | FE |
| MAZDA | 929 II Kombi (HV) | 2.0 | 01/83-12/87 | 66 | 90 | 1970 | HEE, MA |
| MAZDA | 929 III (HC) | 2.0 | 06/87-12/88 | 85 | 115 | 1998 | FE, FEFA |
| MAZDA | 929 III (HC) | 2.2 12V | 01/88-04/89 | 85 | 115 | 2184 | F2, F21, F2E |
| MAZDA | 929 III (HC) | 2.2 i | 05/87-12/88 | 100 | 136 | 2184 | F2-EGI |
| MAZDA | E-SERIE Bus (SR1) | E2000 | 11/84-02/88 | 63 | 86 | 1998 | FE18, FEV4 |
| MAZDA | E-SERIE Kasten (SR2) | E2000 | 03/91-05/94 | 60 | 82 | 1998 | FE60, FE61 |
| MAZDA | E-SERIE Kasten (SR2) | E2000 | 05/85-04/89 | 63 | 86 | 1998 | FE18, FE58 |
| MAZDA | E-SERIE Kasten (SR2) | E2000 | 06/94-05/03 | 70 | 95 | 1998 | FE |
| MERCEDES-BENZ | /8 (W114) | 250 | 07/68-08/72 | 96 | 130 | 2496 | M114.920 |
| MERCEDES-BENZ | /8 (W114) | 250 (114.010) | 01/68-08/72 | 85 | 116 | 2496 | M114.920 |
| MERCEDES-BENZ | /8 (W114) | 250 2.8 (114.023) | 06/72-11/76 | 96 | 130 | 2778 | M130.923 |
| MERCEDES-BENZ | /8 (W114) | 280 (114.060) | 06/72-11/76 | 118 | 160 | 2746 | M110.921 |
| MERCEDES-BENZ | /8 (W114) | 280 E (114.062) | 06/72-11/76 | 136 | 185 | 2746 | M110.981 |
| MERCEDES-BENZ | /8 Coupe (W114) | 250 C (114.021) | 04/69-06/72 | 96 | 130 | 2496 | M114.920 |
| MERCEDES-BENZ | /8 Coupe (W114) | 250 C 2.8 (114.023) | 06/72-11/76 | 96 | 130 | 2778 | M130.923 |
| MERCEDES-BENZ | /8 Coupe (W114) | 250 CE (114.022) | 04/69-04/72 | 110 | 150 | 2496 | M114.980 |
| MERCEDES-BENZ | /8 Coupe (W114) | 280 C (114.073) | 06/72-02/77 | 118 | 160 | 2746 | M110.921 |
| MERCEDES-BENZ | /8 Coupe (W114) | 280 CE (114.072) | 06/72-01/77 | 136 | 185 | 2746 | M110.981 |
| MERCEDES-BENZ | COUPE (C123) | 280 C (123.050) | 03/77-03/80 | 115 | 156 | 2746 | M110.923 |
| MERCEDES-BENZ | COUPE (C123) | 280 CE | 03/77-11/85 | 136 | 185 | 2746 | M110.988 |
| MERCEDES-BENZ | COUPE (C123) | 280 CE | 09/77-08/79 | 130 | 177 | 2746 | M110.988 |
| MERCEDES-BENZ | HECKFLOSSE (W110) | 230 | 06/66-12/67 | 88 | 120 | 2281 | M180.950 |
| MERCEDES-BENZ | HECKFLOSSE (W110) | 230 (110.011) | 07/65-02/68 | 77 | 105 | 2281 | M180.945, M180.949 |
| MERCEDES-BENZ | HECKFLOSSE (W111) | 230 S (111.010) | 07/65-01/68 | 88 | 120 | 2281 | M180.947, M180.950 |
| MERCEDES-BENZ | KOMBI Kombi (S123) | 250 T (123.086) | 05/78-08/82 | 103 | 140 | 2525 | M123.921 |
| MERCEDES-BENZ | KOMBI Kombi (S123) | 250 T (123.086) | 05/78-10/79 | 95 | 129 | 2525 | M123.921 |
| MERCEDES-BENZ | KOMBI Kombi (S123) | 280 TE (123.093) | 09/77-11/85 | 136 | 185 | 2746 | M110.988 |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W116) | 280 SE,SEL (116.024) | 08/72-07/80 | 130 | 177 | 2746 | M110.985 |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W116) | 280 SE,SEL (116.024) | 08/72-07/80 | 136 | 185 | 2746 | M110.983, M110.985 |
| MERCEDES-BENZ | Stufenheck (W123) | 250 (123.026) | 02/76-10/79 | 95 | 129 | 2525 | M123.921 |
| MERCEDES-BENZ | Stufenheck (W123) | 250 (123.026) | 10/79-07/85 | 103 | 140 | 2525 | M123.921 |
| MERCEDES-BENZ | Stufenheck (W123) | 280 (123.030) | 02/76-08/81 | 115 | 156 | 2746 | M110.923 |
| MERCEDES-BENZ | Stufenheck (W123) | 280 E | 08/76-08/81 | 130 | 177 | 2746 | M110.988 |
| MERCEDES-BENZ | Stufenheck (W123) | 280 E (123.033) | 02/76-11/85 | 136 | 185 | 2746 | M110.988, M110.984 |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT (K90) | 2.5 TD | 07/02- | 85 | 115 | 2477 | 4D56T |
| NISSAN | BLUEBIRD (910) | 2.0 D | 01/80-12/83 | 44 | 60 | 1952 | LD20 |
| NISSAN | BLUEBIRD Traveller (W910) | 2.0 D | 01/80-05/84 | 44 | 60 | 1952 | LD20 |
| NISSAN | LAUREL (JC31) | 2.0 | 01/81-01/84 | 71 | 97 | 1998 | L20A |
| NISSAN | LAUREL (JC31) | 2.4 | 01/81-01/84 | 83 | 113 | 2393 | L24 |
| NISSAN | LAUREL (JC31) | 2.4 | 09/83-12/85 | 88 | 120 | 2393 | L24 |
| NISSAN | LAUREL (JC31) | 2.8 D | 01/81-10/85 | 62 | 84 | 2792 | LD28 |
| NISSAN | LAUREL (JC32) | 2.4 | 01/85-12/87 | 94 | 128 | 2393 | L24E, L24S |
| NISSAN | LAUREL (JC32) | 2.8 D | 01/85-12/87 | 62 | 84 | 2792 | LD28 |
| NISSAN | MICRA (K10) | 1.0 | 12/82-05/89 | 40 | 54 | 988 | MA10S |
| NISSAN | MICRA (K10) | 1.0 | 12/82-05/91 | 43 | 58 | 988 | |
| NISSAN | MICRA (K10) | 1.0 | 12/82-12/89 | 37 | 50 | 988 | MA10S |
| NISSAN | MICRA (K10) | 1.2 | 07/86-07/92 | 44 | 60 | 1235 | MA12S |
| NISSAN | MICRA (K10) | 1.2 | 07/86-07/92 | 40 | 54 | 1235 | MA12S |
| NISSAN | PICK UP (D21) | 2.4 i 4WD | 03/86-04/92 | 74 | 101 | 2389 | Z24i |
| NISSAN | PRAIRIE (M10, NM10) | 2.0 4x4 (NM10) | 06/86-09/88 | 68 | 92 | 1974 | CA20S |
| NISSAN | SUNNY II (N13) | 1.7 D | 06/86-05/89 | 40 | 54 | 1681 | CD17 |
| NISSAN | SUNNY II (N13) | 1.7 D | 06/86-05/89 | 40 | 54 | 1681 | CD17 |
| NISSAN | SUNNY II Hatchback (N13) | 1.7 D | 06/86-01/91 | 40 | 54 | 1681 | CD17 |
| NISSAN | SUNNY II Hatchback (N13) | 1.7 D | 06/86-01/91 | 40 | 54 | 1681 | CD17 |
| NISSAN | SUNNY II Traveller (B12) | 1.7 D | 01/86-06/91 | 40 | 54 | 1681 | CD17 |
| NISSAN | TERRANO I (WD21) | 2.4 i 4WD | 10/87-02/93 | 76 | 103 | 2389 | Z24i |
| NISSAN | TERRANO I (WD21) | 3.0 i 4WD | 01/90-12/95 | 109 | 148 | 2960 | VG30E |
| RENAULT | 18 (134_) | 1.4 (1340) | 04/78-07/86 | 47 | 64 | 1397 | 847722, 847720 |
| RENAULT | 18 (134_) | 2.1 Diesel | 11/81-07/86 | 53 | 72 | 2068 | J8S711 |
| RENAULT | 18 Variable (135_) | 1.4 (1350) | 05/79-07/86 | 47 | 64 | 1397 | 847722, 847720 |
| RENAULT | ESPACE I (J11_) | 2.2 (J117) | 07/86-12/90 | 79 | 108 | 2165 | J7T770 |
| RENAULT | ESPACE I (J11_) | 2.2 Quadra | 06/87-12/87 | 81 | 110 | 2165 | J7T770 |
| RENAULT | ESPACE I (J11_) | 2.2 Quadra (J117) | 01/88-12/90 | 79 | 108 | 2165 | J7T770 |
| RENAULT | FUEGO (136_) | 1.4 TL/GTL | 02/80-10/85 | 47 | 64 | 1397 | 847720 |
| ROVER | 2200-3500 (P6) | 3500 | 04/68-05/76 | 110 | 150 | 3532 | |
| TALBOT | SIMCA 1301 | 1.3 LS | 08/66-07/72 | 44 | 60 | 1290 | |
| TOYOTA | 4 RUNNER (_N130) | 2.4 TD 4x4 | 08/89-11/95 | 66 | 90 | 2446 | 2L-T |
| TOYOTA | CRESSIDA Station Wagon (X6K) | 2.0 | 02/81-03/85 | 77 | 105 | 1972 | 21R |
| TOYOTA | CRESSIDA Station Wagon (X6K) | 2.2 D | 06/81-03/85 | 49 | 67 | 2173 | L |
| TOYOTA | CRESSIDA Stufenheck (_X6_) | 2.0 (RX60) | 05/81-03/85 | 77 | 105 | 1972 | 21R, 21R-C |
| TOYOTA | CRESSIDA Stufenheck (_X6_) | 2.2 D (LX60) | 09/80-07/84 | 49 | 67 | 2173 | L |
| TOYOTA | HILUX Pick-up (_N_) | 2.4 D 4WD | 01/94- | 58 | 79 | 2446 | 2L |
| TOYOTA | HILUX Pick-up (_N_) | 2.4 TD 4WD | 08/98-01/02 | 66 | 90 | 2446 | 2L-T |
| TOYOTA | HILUX Pick-up (_N_) | 3.0 D | 08/02-07/04 | 67 | 91 | 2986 | 5L |
| TOYOTA | HILUX Pick-up (_N_) | 3.0 D 4WD | 08/02-07/05 | 67 | 91 | 2986 | 5L |
| VW | PASSAT (32B) | 1.6 | 01/81-02/83 | 63 | 85 | 1588 | YP |
| VW | PASSAT (32B) | 1.6 | 02/86-03/88 | 53 | 72 | 1595 | RL |
| VW | PASSAT (32B) | 1.6 | 08/80-03/88 | 55 | 75 | 1588 | WV, YN |
| VW | PASSAT (32B) | 1.6 | 08/87-03/88 | 51 | 70 | 1588 | PP |
| VW | PASSAT (32B) | 1.6 D | 08/80-03/88 | 40 | 54 | 1588 | CR, JK |
| VW | PASSAT (32B) | 1.6 TD | 04/82-03/88 | 51 | 70 | 1588 | CY |
| VW | PASSAT (32B) | 1.6 TD | 05/86-03/88 | 59 | 80 | 1588 | RA |
| VW | PASSAT (32B) | 1.8 | 01/83-03/88 | 66 | 90 | 1781 | DS, JN, JV |
| VW | PASSAT (32B) | 1.8 | 05/86-03/88 | 64 | 87 | 1781 | RM |
| VW | PASSAT (32B) | 1.8 | 12/83-03/88 | 82 | 112 | 1781 | DZ |
| VW | PASSAT Stufenheck (32B) | 1.6 | 01/85-03/88 | 55 | 75 | 1595 | DT |
| VW | PASSAT Stufenheck (32B) | 1.6 | 01/85-03/88 | 53 | 72 | 1595 | RL |
| VW | PASSAT Stufenheck (32B) | 1.6 | 08/87-03/88 | 51 | 69 | 1588 | PP |
| VW | PASSAT Stufenheck (32B) | 1.6 TD | 01/85-03/88 | 51 | 70 | 1588 | CY |
| VW | PASSAT Stufenheck (32B) | 1.8 | 01/85-03/88 | 66 | 90 | 1781 | DS, JN |
| VW | PASSAT Stufenheck (32B) | 1.8 | 05/86-03/88 | 64 | 87 | 1781 | RM |
| VW | PASSAT Variant (32B) | 1.6 | 01/81-02/83 | 63 | 85 | 1588 | YP |
| VW | PASSAT Variant (32B) | 1.6 | 02/86-03/88 | 53 | 72 | 1595 | RL |
| VW | PASSAT Variant (32B) | 1.6 | 08/80-03/88 | 55 | 75 | 1588 | WV, YN |
| VW | PASSAT Variant (32B) | 1.6 | 08/87-03/88 | 51 | 70 | 1588 | PP |
| VW | PASSAT Variant (32B) | 1.6 D | 08/80-03/88 | 40 | 54 | 1588 | CR, JK |
| VW | PASSAT Variant (32B) | 1.6 TD | 04/82-03/88 | 51 | 70 | 1588 | CY |
| VW | PASSAT Variant (32B) | 1.8 | 01/83-03/88 | 66 | 90 | 1781 | DS, JN, JV |
| VW | PASSAT Variant (32B) | 1.8 | 05/86-03/88 | 64 | 87 | 1781 | RM |
| VW | PASSAT Variant (32B) | 1.8 | 12/83-03/88 | 82 | 112 | 1781 | DZ |
| VW | PASSAT Variant (32B) | 1.8 Syncro | 01/86-03/88 | 66 | 90 | 1781 | DS, JN |
| VW | PASSAT Variant (33) | 1.6 D | 02/79-07/80 | 40 | 54 | 1588 | CR |
| VW | SANTANA | 1.8 | 01/95-12/99 | 66 | 90 | 1781 | JV |
| VW | SANTANA | 1.8 | 08/84-07/94 | 66 | 90 | 1781 | DS |
| VW | SANTANA (32B) | 1.6 D | 08/81-12/84 | 40 | 54 | 1588 | CR, JK |
| VW | SANTANA (32B) | 1.6 TD | 12/81-12/84 | 51 | 70 | 1588 | CY |
| VW | SANTANA Variant | 1.8 | 03/88-04/91 | 66 | 90 | 1781 | JV |
| VW | SANTANA Variant | 1.8 | 04/85-02/88 | 66 | 90 | 1781 | JV |
| VW | TARO | 2.4 D | 06/89-03/97 | 61 | 83 | 2446 | 2L |
| VW | TARO | 2.4 D | 07/94-03/97 | 58 | 79 | 2446 | 2L |
| VW | TARO | 2.4 D | 09/91-07/94 | 59 | 80 | 2446 | 2L |
| VW | TARO | 2.4 D 4x4 | 04/89-03/97 | 61 | 83 | 2446 | 2L |
| VW | TARO | 2.4 D 4x4 | 07/94-03/97 | 58 | 79 | 2446 | 2L |
| Szállítás és fizetés módja | Szállítási alapdíj | ||
|---|---|---|---|
| Személyes átvétel | Nincs díj megadva | ||
| Levélként előre utalás után | 500 Ft/db |
|
|
Tweet |
|
|
|
| 1. alufelni |
| 2. autóriasztók |
| 3. dísztárcsa |
| 4. erősítő |
| 5. navigáció |
| 6. tuner |
| 7. autó tuning |
| 8. autó hifi |
| 9. lemezfelni |
| 10. nyári autógumi |